AMD AMDFL12
Фильтр масляный
от 296 ₽
В наличии
| Марка | Модель | Поколение / кузов | Двигатель / модификация | Годы |
|---|---|---|---|---|
| CHERY | A1 | 1.3, 1.3 Flex | ||
| CHERY | A5 | 1.5, 1.6, 1.6 Hybrid, 2.0 | ||
| CHERY | ARRIZO 3 | 1.5 | ||
| CHERY | ARRIZO 5 | 1.5, 1.5 TCI, 1.5 VVT Turbo iFlex, DVVT CNG | ||
| CHERY | ARRIZO 5 GT | 1.5, 1.6 | ||
| CHERY | ARRIZO 5 PLUS | 1.5 | ||
| CHERY | ARRIZO 7 | 1.5 T | ||
| CHERY | ARRIZO GX | 1.5, 1.5 VVTI Turbo Flex, Pro Hybrid, T | ||
| CHERY | ARRIZO M7 | 2.0 | ||
| CHERY | C5 | 1.5 Turbo | ||
| CHERY | COWIN | 1.3, 1.5, 1.5 CNG, 1.6, 1.6 CNG, 1.6 LPG | ||
| CHERY | COWIN 2 | 1.5, 1.6, 1.6 CNG | ||
| CHERY | COWIN 3 | 1.5, 1.6 CNG, 1.8 | ||
| CHERY | COWIN 5 | 1.8 | ||
| CHERY | E3 | 1.5, 1.6 CNG | ||
| CHERY | E5 | 1.5 | ||
| CHERY | FENGYUN 2 Fastback | 1.5 | ||
| CHERY | FENGYUN 2 Хэтчбэк | 1.5 | ||
| CHERY | FENGYUN Saloon | 1.6 | ||
| CHERY | FULWIN A8 | 1.5 PHEV | ||
| CHERY | FULWIN A8L | PHEV | ||
| CHERY | FULWIN A9L | PHEV | ||
| CHERY | FULWIN Saloon | 1.5, 1.5 Flex, 1.5 Flexfuel | ||
| CHERY | FULWIN T10 | PHEV | ||
| CHERY | FULWIN T6 | PHEV | ||
| CHERY | FULWIN T8 | PHEV | ||
| CHERY | FULWIN T9 | PHEV | ||
| CHERY | FULWIN Хэтчбэк | 1.5, 1.5 Flex, 1.5 Flexfuel | ||
| CHERY | J2 | 1.5 | ||
| CHERY | OMODA 5 | SQR7160 | 1.5, 1.6 (SQR7160), 1.6 GT AWD, 290T, GT All-wheel Drive, Pro | |
| CHERY | QQ6 | 1.3 | ||
| CHERY | S-18 | 1.3 16V FLEX | ||
| CHERY | TANSUO 06 | C-DM Plug-in Hybrid | ||
| CHERY | TIGGO | 1.6, 2.0 | ||
| CHERY | TIGGO 3 | 1.5 | ||
| CHERY | TIGGO 3x | 1.5, 1.5 Flexfuel | ||
| CHERY | TIGGO 3x PLUS | 1.5 | ||
| CHERY | TIGGO 4 PRO | 1.5 | ||
| CHERY | TIGGO 5x | SQR7150 | 1.5, 1.5 MHEV (SQR7150), 1.5 Turbo Flex | |
| CHERY | TIGGO 7 | 1.5, 1.5 Flex, 1.6, 290T, i | ||
| CHERY | TIGGO 7 PLUS | 1.5, 1.5 Hybrid, 1.5 T, 1.6 TGDi, 1.6 TGDi AWD, 290TGDI, MHEV, PHEV | ||
| CHERY | TIGGO 8 | 1.6 | ||
| CHERY | TIGGO 8 | T18 | 1.5, 230 TCI | |
| CHERY | TIGGO 8 L | 2.0, 2.0 All-wheel Drive | ||
| CHERY | TIGGO 8 PLUS | 1.6, 1.6 TGDI, 2.0 Turbo, 230TCI Mild Hybrid, 290TGDI, 390TGDI, e+ Plug-in Hybrid, PHEV | ||
| CHERY | TIGGO 8 PRO | SQR6470 | 1.6, 2.0, 2.0 AWD, PHEV, PHEV (SQR6470), Plug-in Hybrid | |
| CHERY | TIGGO 9 | 2.0 T, 2.0 T AWD, 400T AWD, PHEV | ||
| CHERY | X1 | 1.3, 1.5 | ||
| Daewoo | Matiz | M100 |
Проверенные связанные номера для этой пары производитель+артикул не найдены.