
Febest AS457519
Подшипник приводного вала 45x75x19
от 2 581 ₽
В наличии

| Марка | Модель | Поколение / кузов | Двигатель / модификация | Годы |
|---|---|---|---|---|
| FORD | B-MAX | JK | 1.0 EcoBoost, 1.4, 1.4 LPG, 1.5 TDCi, 1.6 TDCi, 1.6 Ti | |
| FORD | B-MAX Van | JK | 1.0 EcoBoost, 1.4, 1.4 LPG, 1.5 TDCi, 1.6 TDCi, 1.6 Ti | |
| FORD | C-MAX | DM2 | 1.6, 1.6 TDCi, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 CNG, 2.0 LPG, 2.0 TDCi | |
| FORD | C-MAX II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.5 TDCi ECOnetic, 1.6 CNG, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 Energi, 2.0 TDCi | |
| FORD | C-MAX II Van | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.5 TDCi ECOnetic, 1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi | ||
| FORD | ECOSPORT | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBlue TDCi, 1.5 SE Direct Flex, 1.5 TDCi, 1.5 TDCi EcoBlue, 1.5 TDCi EcoBlue 4x4, 1.5 Ti, 1.5 Ti-VCT, 1.6, 1.6 Flex, 1.6 Ti-VCT, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 Flex, 2.0 Flex 4x4, 2.0 Ti-VCT, 2.0 Ti-VCT 4x4, 2.0 T | ||
| FORD | ESCORT VI | GAL, AAL, ABL | 1.8 D, 1.8 TD, 1.8 Turbo D | |
| FORD | ESCORT VI Convertible | ALL | 1.8 Turbo D | |
| FORD | ESCORT VI Saloon | GAL, AFL | 1.8 Turbo D | |
| FORD | ESCORT VI Turnier | GAL, ANL | 1.8 Turbo D | |
| FORD | ESCORT VI Фургон/универсал | AVL | 1.8 Turbo D | |
| FORD | FIESTA IV | JA_, JB_ | 1.0 i, 1.25 i 16V, 1.3 i, 1.4 i 16V, 1.6, 1.6 16V Sport, 1.8 D, 1.8 DI | |
| FORD | FIESTA Saloon | 1.0, 1.0 EcoBoost, 1.0 Flex, 1.0 Street, 1.4, 1.4 TDCi, 1.5 TDCi, 1.6, 1.6 Flex, 1.6 Street, 1.6 TDCi, 1.6 Ti | ||
| FORD | FIESTA V | JH_, JD_ | 1.0, 1.0 Flex, 1.0 Supercharger, 1.25 16V, 1.3, 1.3 ROCAM, 1.4 16V, 1.4 TDCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Flex, 1.6 TDCi, ST150 | |
| FORD | FIESTA V Van | 1.3, 1.4, 1.4 TDCi, 1.6 TDCi | ||
| FORD | FIESTA VI | CB1, CCN | 1.0, 1.0 EcoBoost, 1.0 Sport, 1.25, 1.4, 1.4 LPG, 1.4 TDCi, 1.5 TDCi, 1.6, 1.6 Flex, 1.6 ST, 1.6 ST200, 1.6 TDCi, 1.6 Ti | |
| FORD | FIESTA VI Van | 1.0, 1.0 EcoBoost, 1.25, 1.4, 1.4 TDCi, 1.5 TDCi, 1.6 ST, 1.6 TDCi, 1.6 Ti-VCT | ||
| FORD | FIESTA VII | HJ, HF | 1.0 EcoBoost, 1.0 EcoBoost Active, 1.0 EcoBoost mHEV, 1.0 EcoBoost mHEV Active, 1.5 ST EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.5 TDCi Active | |
| FORD | FIESTA VII Van | 1.0 EcoBoost, 1.5 TDCi | ||
| FORD | FIESTA Автофургон / микроавтобус | J5_, J3_ | 1.3, 1.4 i, 1.8 D, 1.8 DI | |
| FORD | FIESTA Фургон/хетчбэк | JV_ | 1.4, D 1.8, TD 1.8 | |
| FORD | FIGO I | JDJ | 1.4 TDCi | |
| FORD | FOCUS C-MAX | DM2 | 1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi | |
| FORD | FOCUS I | DAW, DBW | 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V Flexifuel, 1.6 GLX 8V Flex, 1.8 16V, 1.8 16V BiFuel, 1.8 DI / TDDi, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0, 2.0 16V, RS, ST170 | |
| FORD | FOCUS I Saloon | DFW | 1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V | |
| FORD | FOCUS I Turnier | DNW | 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 16V Flexifuel, 1.8 16V, 1.8 BiFuel, 1.8 DI / TDDi, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V, ST170 | |
| FORD | FOCUS I Фургон/универсал | DNW | 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 TDCi, 1.8 TDDi | |
| FORD | FOCUS II | DA_, HCP, DP | 1.4, 1.6, 1.6 Flex, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 CNG, 2.0 Flex, 2.0 LPG, 2.0 TDCi, 2.5 RS, 2.5 RS 500, 2.5 ST | |
| FORD | FOCUS II Convertible | 1.6, 2.0, 2.0 TDCi | ||
| FORD | FOCUS II Saloon | DB_, FCH, DH | 1.4, 1.6, 1.6 Flex, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 Flex, 2.0 TDCi | |
| FORD | FOCUS II Turnier | DA_, FFS, DS | 1.4, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 LPG, 2.0 TDCi | |
| FORD | FOCUS II Фургон/универсал | 1.4, 1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti-VCT, 1.8 Flexifuel, 2.0 TDCi | ||
| FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.5 TDCi ECOnetic, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flex, 1.6 Flexifuel, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 TDCi ECOnetic, 1.6 Ti, 2.0, 2.0 Direct Flex, 2.0 FLEX, 2.0 ST, 2.0 TDCi, 2.0 TDCi ST, 2.0 Ti-GDi, 2.3 | ||
| FORD | FOCUS III Saloon | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.5 TDCi ECOnetic, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 SE Flex, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0, 2.0 Direct Flex, 2.0 FLEX, 2.0 GDi, 2.0 TDCi | ||
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.5 TDCi ECOnetic, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 TDCi ECOnetic, 1.6 Ti, 2.0, 2.0 ST, 2.0 TDCi, 2.0 TDCi ST, 2.0 Ti-GDi | ||
| FORD | FOCUS III Фургон/универсал | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.5 TDCi ECOnetic, 2.0 TDCi | ||
| FORD | FOCUS III Фургон/хетчбэк | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.5 TDCi ECOnetic, 1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi | ||
| FORD | FOCUS IV | HN | 1.0 EcoBoost, 1.0 EcoBoost mHEV, 1.0 EcoBoost mHEV Active, 1.5 EcoBlue, 1.5 EcoBoost, 1.5 Ti-VCT, 2.0 EcoBlue, 2.0 ST EcoBlue | |
| FORD | FOCUS IV Saloon | HM | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBlue, 1.5 EcoBoost, 1.5 Ti-VCT | |
| FORD | FOCUS IV Turnier | HP | 1.0 EcoBoost, 1.0 EcoBoost mHEV, 1.5 EcoBlue, 1.5 EcoBoost, 1.5 Ti-VCT, 2.0 EcoBlue, 2.0 ST EcoBlue | |
| FORD | FUSION | JU_ | 1.25, 1.3, 1.4, 1.4 LPG, 1.4 TDCi, 1.6, 1.6 TDCi | |
| FORD | GALAXY I | WGR | 1.9 TDI, 2.0 i, 2.3 16V, 2.3 4x4, 2.8 i V6, 2.8 i V6 4x4, 2.8 V6 | |
| FORD | GALAXY II | WA6 | 1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3 | |
| FORD | GALAXY III | CK | 1.5 EcoBoost, 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.0 EcoBlue Bi-Turbo, 2.0 EcoBoost, 2.0 TDCi, 2.0 TDCi 4x4, 2.0 TDCi Bi-Turbo, 2.5 FHEV | |
| FORD | GALAXY MK I VAN | WGR | 1.9 TDi, 2.0, 2.3, 2.8 | |
| FORD | GALAXY MK II VAN | WA6 | 2.0, 2.0 EcoBoost, EcoBoost, TDCi | |
| FORD | GALAXY MK III VAN | CK | 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue AWD | |
| FORD | GRAND C-MAX | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi | |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi | ||
| FORD | KA | RB_ | 1.3 i, 1.3 i ROCAM, 1.6 i | |
| FORD | KA | RU8 | 1.2, 1.3 TDCi | |
| FORD | KA Van | RB | 1.3, 1.3 i | |
| FORD | KUGA I | 2.0 TDCi, 2.0 TDCi 4x4, 2.5 4x4 | ||
| FORD | KUGA I VAN | 2.5, TDCi, TDCi 4x4 | ||
| FORD | KUGA II | DM2 | 1.5 EcoBoost, 1.5 EcoBoost 4x4, 1.5 EcoBoost E85, 1.5 TDCi, 1.6, 1.6 4x4, 1.6 EcoBoost, 1.6 EcoBoost 4x4, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 EcoBoost, 2.0 EcoBoost 4x4, 2.0 Ecoboost Front-Wheel Drive, 2.0 TDCi, 2.0 TDCi 4x4, 2.5, 2.5 4x4 | |
| FORD | KUGA II VAN | 1.5 EcoBoost, 1.5 EcoBoost 4x4, 1.5 TDCi, 2.0 TDCi, 2.0 TDCi 4x4 | ||
| FORD | KUGA III | DFK | 1.5 EcoBlue, 1.5 EcoBoost, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | |
| FORD | MONDEO IV | BA7 | 1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 LPG, 2.0 SCTi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5 | |
| FORD | MONDEO IV Saloon | BA7 | 1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 LPG, 2.0 SCTI, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5 | |
| FORD | MONDEO IV Turnier | BA7 | 1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 LPG, 2.0 SCTi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5 | |
| FORD | MONDEO IV Van | 1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi | ||
| FORD | MONDEO V Saloon | CD | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.0 EcoBoost, 2.0 EcoBoost 4x4, 2.0 Hybrid, 2.0 TDCi, 2.0 TDCi 4x4, 2.0 TDCi Bi-Turbo, 2.5, 2.5 4x4, 2.5 Flex | |
| FORD | MONDEO V Turnier | CF | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.6 TDCi, 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.0 EcoBoost, 2.0 Hybrid iVCT, 2.0 TDCi, 2.0 TDCi 4x4, 2.0 TDCi Bi-Turbo | |
| FORD | MONDEO V Хэтчбэк | CE | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.6 TDCi, 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.0 EcoBoost, 2.0 TDCi, 2.0 TDCi 4x4, 2.0 TDCi Bi-Turbo | |
| FORD | PUMA | EC_ | 1.4 16V, 1.6 16V, 1.7 16V, Racing ST 160 | |
| FORD | PUMA | J2K, CF7 | 1.0 Flexifuel | |
| FORD | S-MAX | CJ, WA6 | 1.5 EcoBoost, 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.0 EcoBlue BI-Turbo, 2.0 EcoBoost, 2.0 TDCi, 2.0 TDCi 4x4, 2.0 TDCi BI-Turbo, 2.5 FHEV | |
| FORD | S-MAX | WA6 | 1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5 ST | |
| FORD | S-MAX VAN | WA6 | 1.6, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 TDCi | |
| FORD | STREET KA | RL2 | 1.6 | |
| FORD | TAUNUS III Turnier | GBNS | 1.6 | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | 1.8 16V, 1.8 TDCi, 1.8 TDCi /TDDi /DI, 2.0 | ||
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 вэн | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBlue, 1.5 TDCi, 1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi | ||
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 вэн | SK | 1.5 EcoBoost, 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue 4WD | |
| FORD | TOURNEO COURIER B460 вэн | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBlue, 1.5 TDCi, 1.6 TDCi | ||
| FORD | TOURNEO COURIER V769 вэн | N1P | 1.0 EcoBoost | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | F3 | 1.0 EcoBoost PHEV, 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V710 Bus | NXN | 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue AWD, 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | |
| FORD | TRANSIT Bus | E_ _ | 2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) | |
| FORD | TRANSIT Bus | FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _ | 2.0, 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_), 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_), 2.2 TDCi, 2.2 TDCi RWD, 2.3 16V RWD (F_B_, F_C_, F_A_), 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_), 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_), 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_), 2.4 TDCi, 2.4 TDCi 4 | |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | E_ _ | 2.5 DI (EML, ENE/L) | |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F | 2.2 TDCi, 2.2 TDCi 4x4, 2.2 TDCi RWD, 2.3 16V CNG RWD, 2.3 16V LPG RWD, 2.3 16V RWD, 2.4 TDCi 4x4, 2.4 TDCi RWD, 3.2 TDCi RWD | ||
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | FM_ _, FN_ _ | 2.0 DI (F_E_, F_F_), 2.0 TDCi (F_E_, F_F_), 2.3, 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_), 2.3 BiFuel, 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_), 2.4 TDCi, 2.4 TDE | |
| FORD | TRANSIT CONNECT | P65_, P70_, P80_ | 1.8 16V, 1.8 16V LPG, 1.8 Di, 1.8 TDCi, 2.0 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Автофургон / микроавтобус | 1.0 EcoBoost, 1.0 Flexifuel, 1.5 EcoBlue, 1.5 TDCi, 1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 2.5 CNG, 2.5 Duratec, 2.5 LPG | ||
| FORD | TRANSIT CONNECT вэн | 1.5 EcoBlue, 1.5 TDCi, 1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 2.5 CNG, 2.5 Duratec, 2.5 LPG | ||
| FORD | TRANSIT COURIER B460 Автофургон / микроавтобус | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBlue, 1.5 TDCi, 1.6 TDCi | ||
| FORD | TRANSIT COURIER B460 вэн | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBlue, 1.5 TDCi, 1.6 TDCi | ||
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | F3 | 1.0 EcoBoost PHEV, 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Фургон | FY, FZ | 1.0 EcoBoost PHEV, 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Фургон | NRN | 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue AWD, 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 2.2, 2.2 TDCi | ||
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | FC_ _ | 2.0 | |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | FAD, FBD | 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi, 2.2 TDCi 4x4, 2.2 TDCi All-wheel Drive, 2.2 TDCi RWD | |
| FORD | TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть | FED, FFD | 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.0 EcoBlue mHEV RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.2 TDCi, 2.2 TDCi 4x4, 2.2 TDCi RWD | |
| FORD | TRANSIT V363 Фургон | FCD, FDD | 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi, 2.2 TDCi 4x4, 2.2 TDCi RWD | |
| FORD | TRANSIT Фургон | E_ _ | 2.5 DI (EAL, EAS) | |
| FORD | TRANSIT Фургон | FA_ _ | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_), 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.2 TDCi 4x4, 2.2 TDCi RWD, 2.3, 2.3 16V CNG RWD, 2.3 16V LPG RWD, 2.3 16V RWD, 2.3 16V RWD (FAA_, FAB_, FAC_), 2.3 BiFuel, 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_), 2.4 DI RWD (FAA_ | |
| Ford | Edge | |||
| Ford | Edge | CDQ |
Проверенные связанные номера для этой пары производитель+артикул не найдены.