Ford DG9Z8100A
Крышка расширительного бачка
от 1 198 ₽
В наличии
| Марка | Модель | Поколение / кузов | Двигатель / модификация | Годы |
|---|---|---|---|---|
| FORD | B-MAX | JK | 1.0 EcoBoost, 1.4, 1.4 LPG, 1.5 TDCi, 1.6 TDCi, 1.6 Ti | |
| FORD | B-MAX Van | JK | 1.0 EcoBoost, 1.4, 1.4 LPG, 1.5 TDCi, 1.6 TDCi, 1.6 Ti | |
| FORD | C-MAX | DM2 | 1.6, 1.6 TDCi, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 CNG, 2.0 LPG, 2.0 TDCi | |
| FORD | C-MAX II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.5 TDCi ECOnetic, 1.6 CNG, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 Energi, 2.0 TDCi | |
| FORD | C-MAX II Van | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.5 TDCi ECOnetic, 1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi | ||
| FORD | ECOSPORT | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBlue TDCi, 1.5 TDCi, 1.5 TDCi EcoBlue, 1.5 TDCi EcoBlue 4x4, 1.5 Ti, 1.5 Ti-VCT, 1.6, 1.6 Ti-VCT, 2.0 4x4, 2.0 Ti-VCT, 2.0 Ti-VCT 4x4 | ||
| FORD | EVEREST II | XXM | 2.2 TDCi, 2.2 TDCi 4x4, 3.2 TDCi, 3.2 TDCi 4x4 | |
| FORD | FIESTA Saloon | 1.4, 1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti | ||
| FORD | FIESTA V | JH_, JD_ | 1.6, 1.6 16V | |
| FORD | FIESTA V Van | 1.6 TDCi | ||
| FORD | FIESTA VI | CB1, CCN | 1.0, 1.0 EcoBoost, 1.0 Sport, 1.25, 1.4, 1.4 LPG, 1.4 TDCi, 1.5 TDCi, 1.6, 1.6 ST, 1.6 ST200, 1.6 TDCi, 1.6 Ti | |
| FORD | FIESTA VI Van | 1.0, 1.0 EcoBoost, 1.25, 1.4, 1.4 TDCi, 1.5 TDCi, 1.6 ST, 1.6 TDCi, 1.6 Ti-VCT | ||
| FORD | FIESTA VII | HJ, HF | 1.0 EcoBoost, 1.0 EcoBoost Active, 1.0 EcoBoost Flex, 1.0 EcoBoost mHEV, 1.0 EcoBoost mHEV Active, 1.1 Ti-VCT, 1.1 Ti-VCT LPG, 1.5 ST EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.5 TDCi Active | |
| FORD | FIESTA VII Van | 1.0 EcoBoost, 1.0 EcoBoost Flex, 1.0 EcoBoost mHEV, 1.1 Ti-VCT, 1.5 TDCi | ||
| FORD | FOCUS C-MAX | DM2 | 1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi | |
| FORD | FOCUS II | DA_, HCP, DP | 1.4, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 CNG, 2.0 Flex, 2.0 LPG, 2.0 TDCi, 2.5 RS, 2.5 RS 500, 2.5 ST | |
| FORD | FOCUS II Convertible | 1.6, 2.0, 2.0 TDCi | ||
| FORD | FOCUS II Saloon | DB_, FCH, DH | 1.4, 1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi | |
| FORD | FOCUS II Turnier | DA_, FFS, DS | 1.4, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 LPG, 2.0 TDCi | |
| FORD | FOCUS II Фургон/универсал | 1.4, 1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti-VCT, 1.8 Flexifuel, 2.0 TDCi | ||
| FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.5 TDCi ECOnetic, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 TDCi ECOnetic, 1.6 Ti, 2.0, 2.0 ST, 2.0 TDCi, 2.0 TDCi ST, 2.0 Ti-GDi, 2.3 RS AWD, Electric | ||
| FORD | FOCUS III Saloon | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.5 TDCi ECOnetic, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0, 2.0 GDi, 2.0 TDCi | ||
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.5 TDCi ECOnetic, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 TDCi ECOnetic, 1.6 Ti, 2.0, 2.0 ST, 2.0 TDCi, 2.0 TDCi ST, 2.0 Ti-GDi | ||
| FORD | FOCUS III Фургон/универсал | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.5 TDCi ECOnetic, 2.0 TDCi | ||
| FORD | FOCUS III Фургон/хетчбэк | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.5 TDCi ECOnetic, 1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi | ||
| FORD | FOCUS IV | HN | 1.0 EcoBoost, 1.0 EcoBoost mHEV, 1.0 EcoBoost mHEV Active, 1.0 EcoBoost mHEV Flex, 1.5 EcoBlue, 1.5 EcoBoost, 1.5 Ti-VCT, 2.0 EcoBlue, 2.0 ST EcoBlue, 2.3 ST EcoBoost | |
| FORD | FOCUS IV Saloon | HM | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBlue, 1.5 EcoBoost, 1.5 Ti-VCT | |
| FORD | FOCUS IV Turnier | HP | 1.0 EcoBoost, 1.0 EcoBoost mHEV, 1.0 EcoBoost mHEV Flex, 1.5 EcoBlue, 1.5 EcoBoost, 1.5 Ti-VCT, 2.0 EcoBlue, 2.0 ST EcoBlue, 2.3 ST EcoBoost | |
| FORD | FUSION | JU_ | 1.6 | |
| FORD | GALAXY II | WA6 | 1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3 | |
| FORD | GALAXY III | CK | 1.5 EcoBoost, 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.0 EcoBlue Bi-Turbo, 2.0 EcoBoost, 2.0 TDCi, 2.0 TDCi 4x4, 2.0 TDCi Bi-Turbo, 2.5 FHEV | |
| FORD | GALAXY MK II VAN | WA6 | 2.0, 2.0 EcoBoost, EcoBoost, TDCi | |
| FORD | GALAXY MK III VAN | CK | 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue AWD | |
| FORD | GRAND C-MAX | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi | |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi | ||
| FORD | KA | RU8 | 1.2 | |
| FORD | KA+ III | UK, FK | 1.2, 1.2 Ti-VCT, 1.5, 1.5 TDCi, 1.5 Ti-VCT | |
| FORD | KA+ III Saloon | TK, FK | 1.2 (TK), 1.5, 1.5 Ti-VCT | |
| FORD | KUGA I | 2.0 TDCi, 2.0 TDCi 4x4, 2.5 4x4 | ||
| FORD | KUGA I VAN | 2.5, TDCi, TDCi 4x4 | ||
| FORD | KUGA II | DM2 | 1.5 EcoBoost, 1.5 EcoBoost 4x4, 1.5 EcoBoost E85, 1.5 TDCi, 1.6 EcoBoost, 1.6 EcoBoost 4x4, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 EcoBoost 4x4, 2.0 TDCi, 2.0 TDCi 4x4, 2.5 | |
| FORD | KUGA II VAN | 1.5 EcoBoost, 1.5 EcoBoost 4x4, 1.5 TDCi, 2.0 TDCi, 2.0 TDCi 4x4 | ||
| FORD | KUGA III | DFK | 1.5 EcoBlue, 1.5 EcoBoost, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.0 EcoBoost, 2.0 TDCi, 2.0 TDCi 4x4, 2.5 Duratec FHEV, 2.5 Duratec FHEV 4x4, 2.5 Duratec PHEV, 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid, 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 4x4, 2. | |
| FORD | MONDEO IV | BA7 | 1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 LPG, 2.0 SCTi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5 | |
| FORD | MONDEO IV Saloon | BA7 | 1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 LPG, 2.0 SCTI, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5 | |
| FORD | MONDEO IV Turnier | BA7 | 1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 LPG, 2.0 SCTi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5 | |
| FORD | MONDEO IV Van | 1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi | ||
| FORD | MONDEO V Saloon | CD | 1.0 EcoBoost, 1.5, 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.0 EcoBoost, 2.0 EcoBoost 4x4, 2.0 Hybrid, 2.0 TDCi, 2.0 TDCi 4x4, 2.0 TDCi Bi-Turbo, 2.5, 2.5 4x4, 2.5 Flex | |
| FORD | MONDEO V Turnier | CF | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.6 TDCi, 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.0 EcoBoost, 2.0 Hybrid iVCT, 2.0 TDCi, 2.0 TDCi 4x4, 2.0 TDCi Bi-Turbo | |
| FORD | MONDEO V Хэтчбэк | CE | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.6 TDCi, 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.0 EcoBoost, 2.0 TDCi, 2.0 TDCi 4x4, 2.0 TDCi Bi-Turbo | |
| FORD | PUMA | J2K, CF7 | 1.0 EcoBoost, 1.0 EcoBoost mHEV, 1.0 Flexifuel, 1.0 ST EcoBoost mHEV, 1.5 EcoBlue, 1.5 ST EcoBoost, GEN-E | |
| FORD | RANGER | TKE | 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.0 EcoBlue Rear-Wheel Drive, 2.2 TDCi, 2.2 TDCi 4x4, 2.5 i, 2.5 i 4x4, 3.2 TDCi, 3.2 TDCi 4x4 | |
| FORD | RANGER III | 2N, 2G, 2P | 2.0 Bi-TDCi, 2.0 Bi-TDCi 4x4, 2.0 Si-TDCi, 2.0 Si-TDCi 4x4, 2.2 TDCi, 2.2 TDCi 4x4, 2.5, 3.2 TDCi, 3.2 TDCi 4x4 | |
| FORD | RANGER IV | P703, 2B | 2.0 Bi-TDCi, 2.0 Bi-TDCi 4x4 (P703), 2.0 EcoBlue 4x4 (P703), 2.0 Si-TDCi, 3.0 V6 AWD (2B) | |
| FORD | S-MAX | CJ, WA6 | 1.5 EcoBoost, 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.0 EcoBlue BI-Turbo, 2.0 EcoBoost, 2.0 TDCi, 2.0 TDCi 4x4, 2.0 TDCi BI-Turbo, 2.5 FHEV | |
| FORD | S-MAX | WA6 | 1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5 ST | |
| FORD | S-MAX VAN | WA6 | 1.6, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 TDCi | |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 вэн | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBlue, 1.5 TDCi, 1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi | ||
| FORD | TOURNEO COURIER B460 вэн | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBlue, 1.5 TDCi, 1.6 TDCi | ||
| FORD | TOURNEO COURIER V769 вэн | N1P | 1.0 EcoBoost | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | F3 | 1.0 EcoBoost PHEV, 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V710 Bus | NXN | 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue AWD, 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | |
| FORD | TRANSIT Bus | FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _ | 2.2 TDCi, 2.2 TDCi RWD, 2.4 TDCi, 2.4 TDCi 4x4, 3.2 TDCi | |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F | 2.2 TDCi, 2.2 TDCi 4x4, 2.2 TDCi RWD, 2.3 16V CNG RWD, 2.3 16V LPG RWD, 2.3 16V RWD, 2.4 TDCi 4x4, 2.4 TDCi RWD, 3.2 TDCi RWD | ||
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Автофургон / микроавтобус | 1.0 EcoBoost, 1.0 Flexifuel, 1.5 EcoBlue, 1.5 TDCi, 1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 2.5 CNG, 2.5 Duratec, 2.5 LPG | ||
| FORD | TRANSIT CONNECT вэн | 1.5 EcoBlue, 1.5 TDCi, 1.6 TDCi, 2.5 CNG, 2.5 Duratec, 2.5 LPG | ||
| FORD | TRANSIT COURIER B460 Автофургон / микроавтобус | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBlue, 1.5 TDCi, 1.6 TDCi | ||
| FORD | TRANSIT COURIER B460 вэн | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBlue, 1.5 TDCi, 1.6 TDCi | ||
| FORD | TRANSIT COURIER V769 Автофургон / микроавтобус | N3P | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBlue, E-Transit Courier | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | F3 | 1.0 EcoBoost PHEV, 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Фургон | FY, FZ | 1.0 EcoBoost PHEV, 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Bus | NXN | 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue AWD, 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Фургон | NRN | 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue AWD, 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 2.2, 2.2 TDCi | ||
| FORD | TRANSIT V363 Bus | FAD, FBD | 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.0 EcoBlue RWD, 2.2 TDCi, 2.2 TDCi 4x4, 2.2 TDCi All-wheel Drive, 2.2 TDCi RWD, 3.7 RWD | |
| FORD | TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть | FED, FFD | 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.0 EcoBlue mHEV RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.2 TDCi, 2.2 TDCi 4x4, 2.2 TDCi RWD, E-TRANSIT | |
| FORD | TRANSIT V363 Фургон | FCD, FDD | 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.0 EcoBlue mHEV RWD, 2.0 EcoBlue RWD, 2.2 TDCi, 2.2 TDCi 4x4, 2.2 TDCi RWD, 3.7 RWD, E-TRANSIT | |
| FORD | TRANSIT Фургон | FA_ _ | 2.2 TDCi, 2.2 TDCi 4x4, 2.2 TDCi RWD, 2.3 16V CNG RWD, 2.3 16V LPG RWD, 2.3 16V RWD, 2.4 TDCi 4x4, 2.4 TDCi RWD, 3.2 TDCi RWD |
Проверенные связанные номера для этой пары производитель+артикул не найдены.