
Gates 6PK2345
XF 68473 Ремень поликлиновой
от 3 367 ₽
В наличии

| Марка | Модель | Поколение / кузов | Двигатель / модификация | Годы |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | AVALANCHE | 5.3, 5.3 AWD, 5.3 Flex-Fuel | ||
| CHEVROLET | AVALANCHE 1500 Crew Cab Pickup | 5.3, 5.3 4WD | ||
| CHEVROLET | CAPRICE | 5.0, 5.7 | ||
| CHEVROLET | CAPRICE универсал | 5.0, 5.7 | ||
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 Standard Cargo Van | 5.3 | ||
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 Standard Passenger Van | 5.3 | ||
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 Extended Cargo Van | 5.3, 6.0, 6.0 AWD, 6.0 Flexfuel | ||
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 Extended Passenger Van | 6.0, 6.0 AWD | ||
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 Standard Cargo Van | 5.3, 6.0, 6.0 AWD, 6.0 Flexfuel | ||
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 Standard Passenger Van | 6.0, 6.0 AWD | ||
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 Extended Cargo Van | 6.0 | ||
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 Extended Passenger Van | 6.0 | ||
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 Standard Cargo Van | 6.0 | ||
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 Standard Passenger Van | 6.0 | ||
| CHEVROLET | EXPRESS Bus | 5.3 2500, 6.0 2500, 6.0 Flex-Fuel | ||
| CHEVROLET | EXPRESS Standard Cargo Van | G03 | 6.0 (G03), 6.0 Flexfuel (G03) | |
| CHEVROLET | EXPRESS Standard Passenger Van | 6.0 | ||
| CHEVROLET | EXPRESS Фургон | G45 | 5.3 1500, 5.3 1500 AWD, 5.3 AWD, 5.3 Flex-Fuel AWD, 6.0 2500, 6.0 Flex-Fuel (G45) | |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3 AWD, 5.3 FlexFuel AWD, 6.0 AWD | ||
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup | 5.3 Hybrid | ||
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Extended Cab Pickup | 5.3, 6.0 4WD | ||
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup | 5.3 Hybrid | ||
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.0, 6.0 AWD | ||
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Cab & Chassis | 6.0, 6.0 4WD | ||
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup | 6.0, 6.0 4WD | ||
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Extended Cab Pickup | 5.3, 6.0, 6.0 4WD | ||
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Cab & Chassis | 6.0, 6.0 4WD | ||
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup | 6.0, 6.0 4WD | ||
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup | 6.0, 6.0 4WD | ||
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup | 6.0, 6.0 4WD | ||
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Standard Cab Pickup | 6.0, 6.0 4WD | ||
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Cab & Chassis | 6.0 | ||
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Crew Cab Pickup | 6.0 | ||
| CHEVROLET | SONORA | 4.8, 4.8 4WD, 5.3, 5.3 4WD | ||
| CHEVROLET | SSR Convertible | 5.3 | ||
| CHEVROLET | SUBURBAN | 5.3, 5.3 AWD, 5.3 Flex, 5.3 Flex AWD, 6.0, 6.0 AWD | ||
| CHEVROLET | SUBURBAN | GMT 900 | 5.3 Flex-Fuel 4WD | |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 SUV | 5.3 4WD | ||
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 SUV | 6.0, 6.0 4WD | ||
| CHEVROLET | TAHOE | B2W | 4.8, 4.8 V8, 5.3, 5.3 AWD, 5.3 V8 AWD, 6.0 V8 | |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | KC_ | 5.3, 5.3 AWD, 6.0, 6.0 AWD | |
| Buick | Roadmaster | |||
| Chevrolet | Tahoe | |||
| Saab | 9-3 | 9-7X | 9-5 |
Проверенные связанные номера для этой пары производитель+артикул не найдены.