
LYNXauto WB1376
Комплект подшипника ступицы колеса · перед лев
от 2 172 ₽
В наличии

| Марка | Модель | Поколение / кузов | Двигатель / модификация | Годы |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 2008 I | CU_ | 1.2 PureTech 82, 1.2 THP 110 / PureTech 110, 1.2 THP 130 / PureTech 130, 1.2 VTi, 1.4 HDi, 1.5 BlueHDI 100, 1.5 BlueHDI 120, 1.6 BlueHDi, 1.6 BlueHDi 100, 1.6 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi 75, 1.6 Flex, 1.6 Griffe Flex, 1.6 H | |
| PEUGEOT | 2008 I Van | CU_ | BlueHDi 100 (CUYHYM), BlueHDi 120 (CUYHXK), PureTech 130 (CUHNYM, CUHNSS) | |
| PEUGEOT | 2008 II | UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_ | 1.2 PureTech 130 (USHNS, URHNS), 1.5 BlueHDI 100 | |
| PEUGEOT | 205 I | 741A/C | 1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6 GTI, 1.7 Diesel, 1.8 Turbo 16, 1.9 GTI | |
| PEUGEOT | 205 I Convertible | 741B, 20D | 1.1, 1.1 CJ, 1.4, 1.4 CJ, 1.4 CJ Cat, 1.4 CT, 1.6, 1.6 CJ, 1.6 CTI, 1.9, 1.9 CTi | |
| PEUGEOT | 205 II | 20A/C | 1.0, 1.1, 1.1 XA, 1.2, 1.3, 1.3 Rallye, 1.4, 1.4 Cat, 1.6, 1.6 Aut., 1.6 GTI, 1.6 GTX, 1.7 Diesel, 1.8 Diesel, 1.8 TD, 1.8 XDT, 1.9, 1.9 Diesel, 1.9 GTI, 1.9 GTI Cat | |
| PEUGEOT | 205 Фургон/хетчбэк | 1.0, 1.1, 1.4, 1.7 Diesel, 1.8 D, 1.8 DT, 1.9 D | ||
| PEUGEOT | 206 CC | 2D | 1.6, 1.6 16V (2DNFUF, 2DNFUR), 1.6 HDi 110, 2.0 S16 | |
| PEUGEOT | 206 Saloon | 1.4, 1.4 HDi eco 70, 1.6 16V | ||
| PEUGEOT | 206 SW | 2E/K | 1.1, 1.4, 1.4 16V, 1.4 Flex, 1.4 HDi, 1.4 LPG, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Flex, 1.6 HDi 110, 1.6 LPG, 2.0 16V, 2.0 HDi | |
| PEUGEOT | 206 Van | 1.1, 1.4 HDi, 1.9 D | ||
| PEUGEOT | 206 Хэтчбэк | 2A/C | 1.0, 1.1, 1.1 i, 1.4 16V, 1.4 CNG, 1.4 Flex, 1.4 HDi, 1.4 HDi eco 70, 1.4 i, 1.4 LPG, 1.6, 1.6 16V, 1.6 8V, 1.6 BiFuel, 1.6 Flex, 1.6 HDi 110, 1.6 i, 1.9 D, 2.0 HDI 90, 2.0 RC, 2.0 S16 | |
| PEUGEOT | 206+ | 2L_, 2M_ | 1.1, 1.4 HDi eco 70, 1.4 i, 1.4 i (2LKFWA, 2MKFWA) | |
| PEUGEOT | 207 | WA_, WC_ | 1.4, 1.4 16V, 1.4 BiFuel, 1.4 Bioflex, 1.4 HDi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V RC, 1.6 16V Turbo, 1.6 16V VTi, 1.6 Flex, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 1.9 D, 2.0 HDi | |
| PEUGEOT | 207 CC | WD_ | 1.6 16V, 1.6 16V Turbo, 1.6 HDi | |
| PEUGEOT | 207 Saloon | 1.4, 1.4 Flex, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Bioflex, 1.9 XSD, 2.0 HDi | ||
| PEUGEOT | 207 SW | WK_ | 1.4, 1.4 16V, 1.4 Flex, 1.4 LPG, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V RC, 1.6 16V Turbo, 1.6 Flex, 1.6 HDi, 2.0 HDi | |
| PEUGEOT | 207 SW Фургон/универсал | WK_ | 1.6 HDi | |
| PEUGEOT | 207 Фургон/хетчбэк | WA_, WC_ | 1.4, 1.4 HDi, 1.6 HDi, 1.6 VTi | |
| PEUGEOT | 208 I | CA_, CC_ | 1.0 VTi, 1.2 Flex, 1.2 GPL, 1.2 PureTech 82, 1.2 THP 110, 1.2 VTi 68 / PureTech 68, 1.2 VTI 82, 1.4 GPL, 1.4 HDi, 1.4 VTi, 1.5 BlueHDI 100, 1.5 Flex, 1.6, 1.6 BlueHDi 100, 1.6 BlueHDi 120, 1.6 e-HDi, 1.6 Flex, 1.6 GT Tur | |
| PEUGEOT | 208 Фургон/хетчбэк | CR_ | 1.2 VTI 68 / PureTech 68 (CRHMP6, CRHMM6), 1.2 VTI 82 / PureTech 82 (CRHMZ6, CRHMRP), 1.4 HDi 68 (CR8HR0), 1.5 BlueHDi 100, 1.6 Blue HDi 100, 1.6 BlueHDi 75, 1.6 HDi 92 | |
| PEUGEOT | 3008 I вэн | 0U_ | 1.2, 1.6 BlueHDi 120, 1.6 HDi, 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115, 1.6 THP, 1.6 Turbo, 1.6 VTi, 2.0 HDi, 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150, 2.0 HDi Hybrid4 (0URHCA) | |
| PEUGEOT | 3008 Van | 0U_ | HDi (0URHHT), HDi 110 (0U9HZ8, 0U9HZT), HDi 150 (0URHEM) | |
| PEUGEOT | 301 | 1.2 PureTech 82, 1.2 VTi 72, 1.2 VTi 82, 1.5 BlueHDI 100, 1.6 BlueHDi 100, 1.6 HDI 90, 1.6 LPG, 1.6 VTi 115 | ||
| PEUGEOT | 305 I Break | 581D | 1.3, 1.5 | |
| PEUGEOT | 305 II | 581M | 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.8 D, 1.9, 1.9 D | |
| PEUGEOT | 305 II Break | 581E | 1.3, 1.5, 1.6, 1.8 D, 1.9, 1.9 Diesel | |
| PEUGEOT | 305 Фургон/универсал | 581S | 1.5, 1.6, 1.9 D | |
| PEUGEOT | 306 | 7B, N3, N5 | 1.1, 1.4, 1.4 SL, 1.6, 1.6 SR, 1.8, 1.8 16V, 1.8 8V, 1.8 D, 1.8 ST, 1.9 D, 1.9 SLD, 1.9 SRDT, 1.9 STD, 1.9 Td, 2.0, 2.0 HDI 90, 2.0 S16, 2.0 ST | |
| PEUGEOT | 306 Break | 7E, N3, N5 | 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 Td, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDI 90 | |
| PEUGEOT | 306 Convertible | 7D, N3, N5 | 1.6, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V | |
| PEUGEOT | 306 Фургон/универсал | N_, 7_ | 1.4, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 STD, 2.0 HDi | |
| PEUGEOT | 306 Фургон/хетчбэк | 1.1, 1.4, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 STD | ||
| PEUGEOT | 306 Хэтчбэк | 7A, 7C, N3, N5 | 1.1, 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 8V, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 DT, 1.9 Td, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDI 90, 2.0 S16, 2.0 XSi | |
| PEUGEOT | 307 | 3A/C | 1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 BioFlex, 1.6 Flex, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Flex, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDi 90 | |
| PEUGEOT | 307 Break | 3E | 1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 BioFlex, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90 | |
| PEUGEOT | 307 CC | 3B | 1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 HDi 135 | |
| PEUGEOT | 307 Saloon | 1.6, 1.6 Flex, 2.0, 2.0 Flex, 2.0 HDi | ||
| PEUGEOT | 307 SW | 3H | 1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 BioFlex, 1.6 HDI 110, 1.6 HDI 90, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90 | |
| PEUGEOT | 307 SW Фургон/универсал | 3E_, 3H_ | 1.4 HDi, 1.6 HDi, 2.0 HDi | |
| PEUGEOT | 308 CC | 4B_ | 1.6, 1.6 16V, 1.6 HDi, 1.6 THP, 2.0 CVVT, 2.0 HDi, 2.0 HDi (4BRHRH, 4BRHRJ) | |
| PEUGEOT | 308 I | 4A_, 4C_ | 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 BioFlex, 1.6 GTi, 1.6 HDi, 1.6 THP 16V, 2.0 Bioflex, 2.0 HDi | |
| PEUGEOT | 308 SW I | 4E_, 4H_ | 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 Bioflex, 1.6 HDi, 1.6 THP 16V, 2.0 Bioflex, 2.0 HDi | |
| PEUGEOT | 308 SW I Фургон/универсал | 4E_ | 1.6 HDi, 2.0 HDi | |
| PEUGEOT | 309 I | 10C, 10A | 1.1, 1.3, 1.3 XL, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6 Cat, 1.9, 1.9 D, 1.9 GTI | |
| PEUGEOT | 309 II | 3C, 3A | 1.1, 1.4, 1.6, 1.6 GTi, 1.8 D, 1.8 Diesel, 1.8 TD, 1.9, 1.9 D, 1.9 Diesel, 1.9 GTI, 1.9 GTI 16V | |
| PEUGEOT | 309 Фургон/хетчбэк | 10S, 3S | 1.1, 1.3, 1.4, 1.8 D, 1.9 D | |
| PEUGEOT | 405 I | 15B | 1.4, 1.6, 1.6 4x4, 1.8 D 4x4, 1.8 Turbo Diesel, 1.9, 1.9 (15BDFV), 1.9 4x4, 1.9 Diesel, 1.9 Injection, 1.9 Injection 4x4, 1.9 Sport MI-16, 1.9 SPort MI-16 4x4 | |
| PEUGEOT | 405 I Break | 15E | 1.4, 1.6, 1.6 SRi 4x4, 1.8 D, 1.8 DT 4x4, 1.8 GLD, 1.8 TD, 1.9, 1.9 4x4, 1.9 All-wheel Drive, 1.9 D | |
| PEUGEOT | 405 I Фургон/универсал | 15_ | 1.8 D, 1.9 D | |
| PEUGEOT | 405 II | 4B | 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 1.9 (4BD5A2), 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 MI-16, 2.0 T 16 X4, 2.0 X4 | |
| PEUGEOT | 405 II Break | 4E | 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 4x4 | |
| PEUGEOT | 405 II Фургон/универсал | 4E_ | 1.9 D | |
| PEUGEOT | 406 | 8B | 1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 Bifuel, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.0 HDI 110, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.2, 2.2 HDi, 3.0 24V, 3.0 V6 | |
| PEUGEOT | 406 Break | 8E/F | 1.8, 1.8 16V, 1.8 BiFuel, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.0 HDI 110, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.2, 2.2 HDi, 3.0 24V, 3.0 V6 | |
| PEUGEOT | 406 Coupe | 8C | 1.8, 2.0 16V, 2.2, 2.2 HDI, 3.0 24V, 3.0 V6, 3.0 V6 24V | |
| PEUGEOT | 5008 | 0U_, 0E_ | 1.2, 1.6 16V, 1.6 BlueHDi 115, 1.6 BlueHDi 120, 1.6 HDi, 1.6 THP 150, 1.6 THP 163, 1.6 THP 165, 2.0 HDi, 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136, 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | |
| PEUGEOT | 5008 I Van | 0U_ | HDi (0U9HR8), HDi / e-HDi (0U9HD8, 0U9HDA), HDi 136 (0URHEM), HDi 150 (0URHEM), HDi 165 (0URHHT) | |
| PEUGEOT | EXPERT TEPEE | VF3X_ | 1.6 HDi 90 16V, 2.0 16V, 2.0 HDi 120, 2.0 HDi 140 | |
| PEUGEOT | PARTNER c бортовой платформой/ходовая часть | 1.6 BlueHDi 100, 1.6 HDi, 1.6 HDi 16V | ||
| PEUGEOT | PARTNER c бортовой платформой/ходовая часть | 5_, G_ | 1.6, 1.6 HDi 75, 1.8, 1.9 D, 2.0 HDi | |
| PEUGEOT | PARTNER ORIGIN Автофургон / микроавтобус | G_ | 1.4, 1.6, 1.6 HDi 75, 1.6 HDi 90, 1.9 D, Electric | |
| PEUGEOT | PARTNER ORIGIN вэн | G_ | 1.4, 1.6 16V, 1.6 HDi 75, 1.9 D | |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 16V | 1.2 THP, 1.6 BlueHDi 100, 1.6 BlueHDi 100 4x4, 1.6 BlueHDi 120, 1.6 HDi, 1.6 HDi / BlueHDi 75, 1.6 HDi 16V, 1.6 HDi 4x4, 1.6 HDi 75 (16V), 1.6 HDi 90, 1.6 HDi 90 4x4, 1.6 VTi, Électrique | |
| PEUGEOT | PARTNER Автофургон / микроавтобус | 1.2 THP, 1.6, 1.6 BlueHDi 100, 1.6 BlueHDi 100 4x4, 1.6 BlueHDi 120, 1.6 HDi, 1.6 HDi / BlueHDi 75, 1.6 HDi 16V, 1.6 HDi 16V 4x4, 1.6 HDi 4x4, 1.6 HDi 90, Électrique | ||
| PEUGEOT | PARTNER Автофургон / микроавтобус | 5_, G_ | 1.1, 1.4, 1.4 BiFuel, 1.4 CNG, 1.6, 1.6 Bioflex, 1.6 Flex, 1.6 HDi 75, 1.6 HDi 90, 1.6 HDI 92, 1.8, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 D 4x4, 2.0 HDi, 2.0 HDi 4x4, Electric | |
| PEUGEOT | PARTNER вэн | 5_, G_ | 1.1, 1.4, 1.6 16V, 1.6 Flexfuel, 1.6 HDi 75, 1.6 HDi 90, 1.6 HDI 92, 1.6 VTi Flex, 1.8, 1.9 D, 1.9 D 4x4, 2.0 HDI, 2.0 HDi 4x4, Electric | |
| PEUGEOT | RCZ | 1.6 16V, 1.6 THP 150, 1.6 THP 270, 2.0 HDi | ||
| Citroen | Berlingo | 1996—2011 | ||
| Citroen | Berlingo | M | First Box | 1996—2011 |
| Citroen | Xsara Picasso | 99-07 | 1996—2011 |
Проверенные связанные номера для этой пары производитель+артикул не найдены.