
Maruichi 02177
Пыльник ШРУСа внутреннего
от 621 ₽
В наличииВ наличии

| Марка | Модель | Поколение / кузов | Двигатель / модификация | Годы |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | 100NX | B13 | 1.6, 1.6 SR, 2.0 GTI | |
| NISSAN | ALMERA I | N15 | 1.4, 1.4 GX,LX, 1.6, 1.6 SLX, 2.0 D | |
| NISSAN | ALMERA I Hatchback | N15 | 1.4, 1.4 S, GX, LX, 1.6, 1.6 SR, SLX, 2.0 D, 2.0 GTi | |
| NISSAN | ALMERA II | N16 | 1.5, 1.8, 2.2 dCi, 2.2 Di | |
| NISSAN | ALMERA II Hatchback | N16 | 1.5, 1.8, 2.2 dCi, 2.2 Di | |
| NISSAN | ALMERA TINO | V10 | 1.8, 2.0, 2.2 dCi | |
| NISSAN | AVENIR | W11 | 2.0 | |
| NISSAN | BASSARA | JU30 | 2.5 (JTU30) | |
| NISSAN | BLUEBIRD | T72 , T12, U12 | 1.6, 2.0 (T12), 2.0 D (SLT72, T12), 2.0 i (HLT72, T12) | |
| NISSAN | BLUEBIRD | U11 | 1.8, 2.0 i | |
| NISSAN | BLUEBIRD Hatchback | T72, T12 | 1.6, 2.0 (T12), 2.0 D (FSLT72, T12), 2.0 i, 2.0 i (FHLT72, T12) | |
| NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon | WU11 | 2.0 D, 2.0 i | |
| NISSAN | BLUEBIRD SYLPHY / SYLPHY III | B17 | 1.6 | |
| NISSAN | BLUEBIRD SYLPHY I | G10, N16 | 2.0 | |
| NISSAN | CEFIRO II Saloon | A32 | 2.0 | |
| NISSAN | CEFIRO III Saloon | A33 | 3.5 | |
| NISSAN | CHERRY II Coupe | N10 | 1.2, 1.3, 1.4 | |
| NISSAN | CHERRY II Hatchback | N10 | 1.0, 1.2, 1.3, 1.4 i.e. | |
| NISSAN | CHERRY II Traveller | VN10 | 1.3, 1.4 | |
| NISSAN | CHERRY III | N12 | 1.3, 1.5 | |
| NISSAN | DATSUN 100A универсал | WBLF10 | F-II 1.0 (WBLF10) | |
| NISSAN | DATSUN 120 Saloon | B210 | A F-II 1.2 (LF10), Y 1.2 (B210), Y 1.2 (LB210) | |
| NISSAN | DATSUN 120Y Coupe | KB210 | 1.2 (KB210), A F-II 1.2 (KLF10) | |
| NISSAN | DATSUN 140Y универсал | HLB310 | 1.4 | |
| NISSAN | GT-R | R35 | NISMO, V6 | |
| NISSAN | JUKE | F15 | 1.5 dCi, 1.6, 1.6 CVTC, 1.6 DIG-T, 1.6 DIG-T 4x4, 1.6 DIG-T NISMO, 1.6 DIG-T NISMO 4x4, 1.6 DIG-T NISMO RS, 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4, 1.6 LPG | |
| NISSAN | JUKE | F16_ | 1.6 Hybrid | |
| NISSAN | JUKE Van | F15 | 1.6 | |
| NISSAN | KUBISTAR Фургон | X76 | 1.2, 1.2 16V, 1.5 dCi, 1.5 dCi 70, 1.6 16V, dCi 85 | |
| NISSAN | LEAF | ZE0 | Electric | |
| NISSAN | MAXIMA / MAXIMA QX IV | A32 | 2.0, 3.0 | |
| NISSAN | MAXIMA / MAXIMA QX V | A33 | 3.5 | |
| NISSAN | MAXIMA III | J30 | 3.0 i | |
| NISSAN | MICRA C+C III | K12 | 1.4 16V, 1.6 160 SR | |
| NISSAN | MICRA I | K10 | 1.0, 1.2 | |
| NISSAN | MICRA II | K11 | 1.0 i 16V (K11), 1.3 i 16V (HK11) | |
| NISSAN | MICRA III | K12 | 1.0 16V (K12), 1.2 16V, 1.2 LPG, 1.4 16V, 1.5 dCi, 160 SR | |
| NISSAN | MICRA IV | K13K, K13KK | 1.2 | |
| NISSAN | MURANO I | Z50 | 2.5, 3.5 4x4 | |
| NISSAN | MURANO II | Z51 | 2.5 (TZ51), 2.5 dCi 4x4 | |
| NISSAN | NAVARA | D22 | 2.5 D 4x4, 2.5 TDiC 4x4 | |
| NISSAN | NAVARA c бортовой платформой/ходовая часть | D22 | 2.5 Di 4WD | |
| NISSAN | NAVARA NP300 | D40 | 2.5 dCi, 2.5 dCi 4WD, 2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB) | |
| NISSAN | NAVARA NP300 c бортовой платформой/ходовая часть | D23 | 2.3 dCi 4x4 | |
| NISSAN | NAVARA NP300 c бортовой платформой/ходовая часть | D40 | 2.5 dCi, 2.5 dCi 4WD | |
| NISSAN | NAVARA NP300 Pickup | D23, D23T | 2.3 dCi 4x4 (D231, D23T), 2.3 dCi 4x4 (D231) | |
| NISSAN | NOTE | E11, NE11 | 1.4, 1.5 dCi, 1.6 | |
| NISSAN | NOTE | E12 | 1.2, 1.2 DIG-S | |
| NISSAN | NP300 PICKUP | D22 | 2.5 dCi 4x4 | |
| NISSAN | NV200 / EVALIA Bus | M20, M20M, M20K, M20KK | 1.5 dCi 110 (M20, M20M), 1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK), 1.5 dCi 90 (M20, M20M), 1.6 16V (M20, M20M) | |
| NISSAN | NV200 Фургон | M20, M20N, M20M, VM20, M20L | 1.5 dCi 110 (M20, M20N, M20M), 1.5 dCi 85 (M20, M20N, M20M), 1.5 dCi 90 (M20, M20N, M20M), 1.6 16V (VM20, M20N, M20, M20L, M20M) | |
| NISSAN | PATHFINDER II | R50 | 3.2 TD 4WD, 3.3 V6 4WD, 3.5 V6 4WD | |
| NISSAN | PATHFINDER III | R51 | 2.5 dCi 4WD, 4.0 4WD | |
| NISSAN | PICK UP | D21 | 2.4 4WD, 2.4 i 12V 4WD, 2.5 D 4WD | |
| NISSAN | PICK UP | D22 | 2.4 i 4WD, 2.5 dCi 4WD, 2.5 TD 4WD | |
| NISSAN | PRAIRIE | M10, NM10 | 1.5 S (M10) | |
| NISSAN | PRAIRIE LIBERTY | _M12 | 2.0 (RM12), 2.0 4WD (RNM12) | |
| NISSAN | PRAIRIE PRO | M11 | 2.0 i, 2.0 i 4x4, 2.4 i 4x4 | |
| NISSAN | PRESAGE | U30 | 2.5 | |
| NISSAN | PRESAGE | U31 | 2.5 (TU31), 2.5 4WD (TNU31) | |
| NISSAN | PRIMERA | P10 | 1.6, 2.0 16V, 2.0 16V 4x4, 2.0 D, 2.0 GT | |
| NISSAN | PRIMERA | P11 | 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 TD | |
| NISSAN | PRIMERA | P12 | 1.8, 2.0 | |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback | P10 | 1.6, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V 4x4, 2.0 D | |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback | P11 | 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 16V LPG, 2.0 16V, 2.0 16V LPG, 2.0 TD | |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback | P12 | 1.8, 2.0 | |
| NISSAN | PRIMERA Traveller | W10 | 1.6 i, 2.0 D | |
| NISSAN | PRIMERA Traveller | WP11 | 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 16V LPG, 2.0 16V, 2.0 TD | |
| NISSAN | PRIMERA универсал | WP12 | 1.8, 2.0 | |
| NISSAN | PULSAR Хэтчбэк | C13 | 1.2 DIG-T | |
| NISSAN | QASHQAI I | J10, NJ10 | 1.5 dCi, 1.6, 1.6 dCi, 1.6 dCi All-wheel Drive, 2.0, 2.0 All-wheel Drive, 2.0 dCi, 2.0 dCi All-wheel Drive | |
| NISSAN | QASHQAI II | J11, J11_ | 1.2 DIG-T, 1.5 dCi, 1.6 dCi, 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i, 1.6 DIG-T, 1.7 dCi, 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i, 2.0 (J11E), 2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R) | |
| NISSAN | QASHQAI II VAN | J11_ | 1.5 dCi | |
| NISSAN | SENTRA VII | B17 | 1.6 | |
| NISSAN | SERENA | C23 | 1.6, 2.0, 2.3 D | |
| NISSAN | SERENA | C24 | 2.0 | |
| NISSAN | STANZA | T11 | 1.6, 1.8 SGL | |
| NISSAN | STANZA Hatchback | T11 | 1.6, 1.8 | |
| NISSAN | SUNNY I | B11 | 1.3, 1.5, 1.7 D | |
| NISSAN | SUNNY I Coupe | B11 | 1.5 | |
| NISSAN | SUNNY I Traveller | B11 | 1.3 (WB11), 1.5, 1.7 D | |
| NISSAN | SUNNY II | N13, B12 | 1.3, 1.4 LX, 1.5, 1.6, 1.6 GTI 16V, 1.6 i, 1.6 i 12V, 1.6 i 4x4 (A), 1.7 D | |
| NISSAN | SUNNY II Coupe | B12 | 1.5, 1.6, 1.6 GTI 16V, 1.6 i, 1.6 i 12V, 1.8 GTI 16V | |
| NISSAN | SUNNY II Hatchback | N13 | 1.3, 1.4 LX, 1.5, 1.6, 1.6 GTI 16V, 1.6 i, 1.6 i 12V, 1.7 D, 1.8 GTI 16V | |
| NISSAN | SUNNY II Traveller | B12 | 1.5, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 12V, 1.6 i 4x4 (A), 1.7 D | |
| NISSAN | SUNNY III | N14, B13 | 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i (B13), 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4WD, 2.0 D | |
| NISSAN | SUNNY III Hatchback | N14 | 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4x4, 2.0 D, 2.0 GTI 16V, 2.0 GTI-R 4x4 | |
| NISSAN | SUNNY III Liftback | N14 | 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V, 2.0 D, 2.0 i 16V | |
| NISSAN | SUNNY III Traveller | Y10 | 1.6 i, 1.6 i 16V 4x4, 2.0 D | |
| NISSAN | SUNNY III Фургон/универсал | Y10 | 1.7 D | |
| NISSAN | TEANA I | J31 | 2.0, 2.5 FOUR All-wheel Drive (TNJ31) | |
| NISSAN | TEANA II | J32 | 2.5, 2.5 FOUR All-wheel Drive | |
| NISSAN | TERRANO II | R20 | 2.4 4WD, 2.4 i 12V 4WD, 2.7 TDi 4WD, 3.0 Di 4WD | |
| NISSAN | TERRANO II Van | R20 | 3.0 Di 4WD | |
| NISSAN | WINGROAD / AD Wagon | _Y11 | 2.0 | |
| NISSAN | X-TRAIL I | T30 | 2.0, 2.0 4x4, 2.2 dCi, 2.2 dCi 4x4, 2.2 DCi FWD, 2.2 Di 4x4, 2.5, 2.5 4x4, 2.5 FWD | |
| NISSAN | X-TRAIL II | T31 | 2.0 4x4, 2.0 dCi, 2.0 dCi 4x4, 2.5 4x4 | |
| Nissan | Presage | 03-09 | 2000—2007 | |
| Nissan | Bassara | 01-03 | 2000—2007 | |
| Nissan | X-Trail | 2000—2007 |
Проверенные связанные номера для этой пары производитель+артикул не найдены.