
MECAFILTER ELH4143
Фильтр масляный
от 717 ₽
В наличии

| Марка | Модель | Поколение / кузов | Двигатель / модификация | Годы |
|---|---|---|---|---|
| FORD | B-MAX | JK | 1.4 LPG | |
| FORD | C-MAX II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 CNG | |
| FORD | CAPRI I | ECJ | 1300, 1500, 1600, 1700, 2000, 2300, 2600, 2600 RS, 3000 | |
| FORD | CAPRI II | GECP | 1.6, 2.0, 2.3, 3.0 | |
| FORD | CAPRI III | GECP | 1.6, 2.0, 2.3 Super, 2.8 i Turbo, 2.8 Super Injection, 3.0 | |
| FORD | CONSUL | GGFL | 1700, 2000, 2300, 3000 | |
| FORD | CONSUL Coupe | GGCL | 1700, 2000, 2300, 3000 | |
| FORD | CONSUL Turnier | GGNL | 1700, 2000, 2300, 3000 | |
| FORD | CORSAIR | 1.7 V4, 2000 | ||
| FORD | CORSAIR Estate | 2000 | ||
| FORD | COURIER Pickup | PC | 1800 | |
| FORD | ECONOVAN | KBA, KCA | 1.4, 2.0 D | |
| FORD | ECONOVAN Фургон | KAA | 1.4, 2.0 D (SSF8V) | |
| FORD | ECOSPORT | 1.6 Ti-VCT | ||
| FORD | ESCORT I | AFH, ATH | Twin Cam | |
| FORD | ESCORT II | ATH | 2.0 RS, 2.0 RS (BATN), RS 1800 | |
| FORD | ESCORT III | GAA | 1.3 | |
| FORD | ESCORT V | AAL, ABL | RS 2000, RS 2000 4x4, RS Cosworth 4x4 | |
| FORD | ESCORT VI | GAL, AAL, ABL | RS 2000, RS 2000 4x4, RS Cosworth 4x4 | |
| FORD | GRANADA | GGTL, GGFL | 1.7, 2.0, 2.3, 2.6, 3.0 | |
| FORD | GRANADA I Coupe | GGCL | 1.7, 2.3, 2.6, 3.0 | |
| FORD | GRANADA II | GU | 1.6, 1.7, 1.7 (GT, GF, GU), 2.0, 2.3, 2.8, 2.8 i | |
| FORD | GRANADA Turnier | GGNL | 1.7, 2.0, 2.3, 2.6, 3.0 | |
| FORD | GRANADA Turnier | GNU | 1.7, 2.0, 2.3, 2.8, 2.8 i | |
| FORD | KA | RU8 | 1.2 | |
| FORD | KA Van | RB | 1.3 | |
| FORD | P 100 I | 1.6 | ||
| FORD | RANGER | ER, EQ, R_ | 2.3, 4.0 4x4 | |
| FORD | RANGER | ET | 2.2 | |
| FORD | RANGER II | 2R, 2S, 2T | 2.2 i | |
| FORD | SCORPIO I | GAE, GGE | 1.8, 2.0, 2.0 i, 2.4 i, 2.4 i Cat, 2.8 i, 2.8 i 4x4, 2.9 i, 2.9 i 24V, 2.9 i 4x4, 2.9 i Cat | |
| FORD | SCORPIO I Saloon | GGE | 2.0 i, 2.4 i, 2.9 i, 2.9 i 24V, 2.9 i 4x4 | |
| FORD | SCORPIO I Turnier | GGE | 2.0 i, 2.4 i, 2.9 24V, 2.9 i, 2.9 i 4x4 | |
| FORD | SCORPIO II | GFR, GGR | 2.9 i, 2.9 i 24V | |
| FORD | SCORPIO II Turnier | GNR, GGR | 2.9 i, 2.9 i 24V | |
| FORD | SIERRA I Хэтчбэк | GBC | 1.3, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 i, 2.3, 2.8 i XR 4x4, 2.8 XR 4x4, 2.8 XR4i | |
| FORD | SIERRA II | GBG, GB4 | 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 16V Cosworth 4x4, 2.0 4x4, 2.0 i, 2.0 i Cat, 2.0 i DOHC, 2.9 4x4, 2.9 i | |
| FORD | SIERRA II Turnier | BNG | 1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 i, 2.0 i Cat, 2.0 i DOHC, 2.8 4x4, 2.8 i 4x4, 2.9, 2.9 4x4, 2.9 i | |
| FORD | SIERRA II Хэтчбэк | GBC, GBG | 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 16V Cosworth 4x4, 2.0 16V Cosworth Cat 4x4, 2.0 4x4, 2.0 i, 2.0 i Cat, 2.0 i DOHC, 2.8 i XR 4x4, 2.9 i, 2.9 i XR 4x4 | |
| FORD | SIERRA Turnier | BNC | 1.6, 1.8, 2.0, 2.3, 2.8 i 4x4, 2.8 XR4i | |
| FORD | TAUNUS | GBFK | 1300, 1600, 2000 V6 | |
| FORD | TAUNUS | GBTK | 1300, 1600, 2000 V6 | |
| FORD | TAUNUS | GBTS, GBFS, CBTS | 1.3, 1.3 (CBTS), 1.6, 2.0, 2.3 | |
| FORD | TAUNUS 12M I | 1.2, 1.5 | ||
| FORD | TAUNUS 12M II | 11G | 1.2, 1.3, 1.5 | |
| FORD | TAUNUS 12M II | 12G | 1.3 | |
| FORD | TAUNUS 12M II | P4 | 1.2, 1.5, 1.5 TS | |
| FORD | TAUNUS 12M II Coupe | 13G | 1.3 | |
| FORD | TAUNUS 12M II Coupe | P4 | 1.5 TS | |
| FORD | TAUNUS 12M II Turnier | 1.2 | ||
| FORD | TAUNUS 12M II Turnier | 15G | 1.3 | |
| FORD | TAUNUS 12M II Turnier | P4 | 1.2, 1.5 | |
| FORD | TAUNUS 15M I | 1.5 | ||
| FORD | TAUNUS 15M II | 21G | 1.5 | |
| FORD | TAUNUS 15M II | 22G | 1.5 | |
| FORD | TAUNUS 15M II | 28G | 1.5 XL/RS, 1.7 XL/RS | |
| FORD | TAUNUS 15M II | 29G | 1.5 XL/RS | |
| FORD | TAUNUS 15M II Coupe | 23G | 1.5, 1.7 | |
| FORD | TAUNUS 15M II Turnier | 25G | 1.5 | |
| FORD | TAUNUS 17M I | 1.7 | ||
| FORD | TAUNUS 17M II | 21 | 1.5, 1.7 | |
| FORD | TAUNUS 17M II | 31F | 1.5, 1.7, 1.8, 2.0 | |
| FORD | TAUNUS 17M II | 32F | 1.5, 1.7, 1.8, 2.0 | |
| FORD | TAUNUS 17M II | P3 | 1.5, 1.7 S | |
| FORD | TAUNUS 17M II Coupe | 33F | 1.7, 1.8, 2.0 | |
| FORD | TAUNUS 17M II Coupe | P3 | 1.7 S | |
| FORD | TAUNUS 17M II Turnier | 1.7 | ||
| FORD | TAUNUS 17M II Turnier | 21 | 1.5, 1.7 | |
| FORD | TAUNUS 17M II Turnier | 35F | 1.5, 1.7 | |
| FORD | TAUNUS 17M II Turnier | 36F | 1.7, 1.8, 2.0 | |
| FORD | TAUNUS 17M II Turnier | P3 | 1.5, 1.7 S | |
| FORD | TAUNUS 20M II | 2.0, 2.0 TS | ||
| FORD | TAUNUS 20M II | 41F | 2.0, 2.3 | |
| FORD | TAUNUS 20M II | 42F | 2.0, 2.3 | |
| FORD | TAUNUS 20M II Coupe | 43F | 2.3 | |
| FORD | TAUNUS 20M II Turnier | 2.0 | ||
| FORD | TAUNUS 20M II Turnier | 46F | 2.0, 2.3 | |
| FORD | TAUNUS 20M II XL | 51F | 2.0, 2.3 | |
| FORD | TAUNUS 20M II XL | 52F | 2.0, 2.3 | |
| FORD | TAUNUS 20M II XL Coupe | 53F | 2.0, 2.3 | |
| FORD | TAUNUS 26M XL | 52F | 2.5 | |
| FORD | TAUNUS 26M XL Coupe | 53F | 2.5 | |
| FORD | TAUNUS Coupe | GBCK | 1300, 1600, 2000 V6, 2300 V6 | |
| FORD | TAUNUS I | 12M | ||
| FORD | TAUNUS III Turnier | GBNS | 1.6, 2.0, 2.3 | |
| FORD | TAUNUS Turnier | GBNK | 1300, 1600 | |
| FORD | TAUNUS Turnier | GBNS | 1.3, 1.6, 2.0, 2.3 | |
| FORD | TAUNUS V | GBS, GBNS | 1.3, 1.6, 2.0, 2.3 | |
| FORD | TRANSIT Bus | K-40 1.5 | ||
| FORD | TRANSIT Bus | 72E, 73E | 1.5 1000 (72E2A), 1.5 1100 (72000), 1.5 900 (7200), 1.5 900 (7300), 1.7 (72E3C), 1.7 1000 (72E2A), 1.7 1300 (820000), 1.7 900 (7300), 1.7 FT 100 (72E2A) | |
| FORD | TRANSIT Bus | E_ _ | 2.0, 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS), 2.0 CNG, 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS), 2.9 i | |
| FORD | TRANSIT Bus | T_ _ | 1.6 (TBL, TES), 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES), 2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) | |
| FORD | TRANSIT Bus | V_ _ | 1.6 (VAS, VLS, VZS), 2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS), 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS), 2.0 (VAS, VLS, VZS) | |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 74E | 1.5, 1.7 FT 100 | |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | E_ _ | 2.0, 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | T_ _ | 2.0 (TTE, TTL, TTS), 2.0 Cat (TUL) | |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | V_ _ | 1.6 (VCS, VDS), 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS), 2.0 (VGL, VSL, VTL) | |
| FORD | TRANSIT Фургон | 1250 S-2 Klein-LKW | ||
| FORD | TRANSIT Фургон | 72E, 71E | 1.5 (72E1A), 1.7 FT 100 | |
| FORD | TRANSIT Фургон | 81E | 1.7 1300 (81E4SA), 1.7 1300 Feuerw. (810000) | |
| FORD | TRANSIT Фургон | E_ _ | 2.0, 2.0 (EAL, EAS), 2.0 i (EAL, EAS) | |
| FORD | TRANSIT Фургон | T_ _ | 1.6, 1.6 (TAS), 2.0, 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) | |
| FORD | TRANSIT Фургон | V_ _ | 1.6, 1.6 (WS), 2.0 (VHL, VVS), 2.0 (VVL), 2.0 (VVS) | |
| FORD | ZODIAC | 2.5, 3.0 | ||
| FORD | ZODIAC Station Wagon | 2.5, 3.0 |
Проверенные связанные номера для этой пары производитель+артикул не найдены.