Nissan 3137731X06
Болт маслосливной КПП 12x1.25мм
от 563 ₽
В наличии
| Марка | Модель | Поколение / кузов | Двигатель / модификация | Годы |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | 100NX | B13 | 1.6, 1.6 SR, 2.0, 2.0 GTI | |
| NISSAN | 180SX Coupe | S13 | 1.8 Turbo | |
| NISSAN | 200SX | S13 | 1.8 Turbo, 2.4 | |
| NISSAN | 200SX Coupe | S14 | 2.0, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V Turbo, 2.0 Turbo | |
| NISSAN | 200SX Coupe | S15 | i 16V Turbo | |
| NISSAN | 240SX | 2.4 | ||
| NISSAN | 300ZX | Z32 | 3.0, 3.0 Twin Turbo | |
| NISSAN | 300ZX Convertible | Z32 | 3.0 | |
| NISSAN | 350Z Coupe | Z33 | 3.5, 3.5 (AAZ33), 3.5 (BAZ33), 3.5 (HZ33) | |
| NISSAN | 350Z Roadster | Z33 | 3.5, 3.5 (AAZ33), 3.5 (BAZ33) | |
| NISSAN | ALMERA | N17 | 1.2 i, 1.5 i, 1.6, 1.6 Flex | |
| NISSAN | ALMERA Classic | B10 | 1.6 16V | |
| NISSAN | ALMERA I | N15 | 1.5, 1.6, 1.6 SLX, 2.0 | |
| NISSAN | ALMERA I Hatchback | N15 | 1.5, 1.6, 1.6 SR, SLX, 2.0 GTi | |
| NISSAN | ALMERA II | N16 | 1.5, 1.6, 1.6 (N16), 1.8 | |
| NISSAN | ALMERA II Hatchback | N16 | 1.5, 1.5 XL, 1.8 | |
| NISSAN | ALMERA TINO | V10 | 1.8, 1.8 (V10), 2.0 | |
| NISSAN | ALTIMA | L30 | 2.4 | |
| NISSAN | ALTIMA | L31 | 2.5, 3.5, 3.5 SE-R | |
| NISSAN | ALTIMA | L32 | 2.5, 2.5 Hybrid (L32HV), 3.5 | |
| NISSAN | ALTIMA | L33 | 2.5, 3.5 | |
| NISSAN | ALTIMA | L34 | 2.0, 2.5, 2.5 AWD | |
| NISSAN | ALTIMA Coupe | CL32 | 2.5, 2.5 Hybrid (CL32HV) | |
| NISSAN | ARMADA MK II | Y62 | 5.6, 5.6 4x4 | |
| NISSAN | AVENIR | W10 | 2.0 (PW10), 2.0 TD (SW10) | |
| NISSAN | AVENIR | W11 | 2.0 | |
| NISSAN | BLUEBIRD | U13, U14 | 1.8, 1.8 AWD, 2.0, 2.0 AWD, 2.4 i | |
| NISSAN | BLUEBIRD SYLPHY / SYLPHY III | B17 | 1.6, 1.6 CNG, 1.8 | |
| NISSAN | BLUEBIRD SYLPHY I | G10, N16 | 1.5, 1.6, 1.8, 1.8 4WD (G10) | |
| NISSAN | BLUEBIRD SYLPHY II | G11 | 1.5, 1.5 4x4, 2.0 | |
| NISSAN | CARAVAN Bus | E25 | 3.0 TDi, 3.0 TDi (VWE25, CWGE25, DWGE25), 3.0 TDi 4WD (DWMGE25) | |
| NISSAN | CARAVAN Фургон | E25 | 3.0 TDi (VWE25, CWGE25, MG2E25), 3.0 TDi 4WD (VWME25, CWMGE25) | |
| NISSAN | CEDRIC | Y32 | 2.0, 2.8 TD, 3.0 | |
| NISSAN | CEDRIC | Y33 | 3.0 | |
| NISSAN | CEDRIC Hardtop | Y31 | 2.0, 2.8 D, 3.0 | |
| NISSAN | CEDRIC Saloon | Y31 | 2.0 LPG, 2.0 LPG (QJY31) | |
| NISSAN | CEFIRO I Saloon | A31 | 2.0 (A31) | |
| NISSAN | CEFIRO II Saloon | A32 | 2.0, 2.5, 3.0 | |
| NISSAN | CEFIRO III Saloon | A33 | 2.0, 2.0 (A33), 3.0, 3.5 | |
| NISSAN | CIMA | F50 | 4.5 (GF50), 4.5 4x4 (GNF50) | |
| NISSAN | CIMA | Y31 | 3.0 (FPY31, FPAY31, FGY31) | |
| NISSAN | CIMA | Y33 | 3.0 (FHY33), 4.1 (FGY33, FGDY33) | |
| NISSAN | CIMA | Y51 | 3.5 Hybrid (HGY51) | |
| NISSAN | CIVILIAN Bus | W41 | 4.2 D (BCW41, BVW41), 4.2 D (BHW41), 4.2 TDi (BCW41, BVW41), 4.5 EGI (DCW41, DHW41, DJW41, DVW41) | |
| NISSAN | CREW | _K30_ | 2.0 (HK30), 2.0 LPG, 2.8 D (SK30) | |
| NISSAN | CUBE | Z12 | 1.6 16V, 1.8 | |
| NISSAN | EXPERT I | W10 | 2.0 | |
| NISSAN | FAIRLADY Z | Z31 | 3.5 (Z33) | |
| NISSAN | FUGA II | _Y51 | Hybrid 3.5 (HY51) | |
| NISSAN | GLORIA | Y32 | 2.0 SGL, 2.8 TD, 3.0 | |
| NISSAN | GLORIA | Y33 | 3.0, 3.0 SV | |
| NISSAN | GLORIA VIII | Y31 | 2.0 Hardtop, 3.0, 3.0 Hardtop | |
| NISSAN | GLORIA XI | Y34 | 4.5 | |
| NISSAN | GLORIA универсал | Y30, Y31, Y32 | 2.0, 3.0 | |
| NISSAN | INFINITI Q45 | G50 | 4.5 i | |
| NISSAN | JUKE | F15 | 1.5, 1.6, 1.6 CVTC, 1.6 DIG-T, 1.6 DIG-T 4x4, 1.6 DIG-T NISMO, 1.6 DIG-T NISMO 4x4, 1.6 DIG-T NISMO RS, 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4, 1.6 LPG | |
| NISSAN | JUKE Van | F15 | 1.6, CVTC | |
| NISSAN | KICKS | P15_, PP15_ | 1.6, 1.6 Flex | |
| NISSAN | LARGO вэн | W30 | 2.4 i (CW30, W30), 2.4 i AWD (NW30, NCW30) | |
| NISSAN | LATIO Saloon | C11 | 1.5, 1.5 4x4 | |
| NISSAN | LAUREL Saloon | C33 | 1.8 i (FC33), 2.0 i (HC33), 2.8 D (SC33) | |
| NISSAN | LEOPARD | Y32 | 2.0 | |
| NISSAN | LEOPARD | Y33 | 3.0 | |
| NISSAN | LEOPARD универсал | Y33 | 3.0 | |
| NISSAN | LIVINA / GRAND LIVINA | L10, L11 | 1.5, 1.6, 1.6 (L10L, NTL10L), 1.6 CVTC, 1.8, 1.8 Flex | |
| NISSAN | LUCINO Saloon | B14 | 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.0 GTi | |
| NISSAN | LUCINO Хэтчбэк | N14 | 1.6 | |
| NISSAN | LUCINO Хэтчбэк | N15 | 1.6, 2.0 | |
| NISSAN | MAXIMA / MAXIMA QX IV | A32 | 2.0, 2.5 V6 24V, 3.0 | |
| NISSAN | MAXIMA / MAXIMA QX IV Station Wagon | A32 | 2.0 QX, 2.5 V6 24V, 3.0 QX | |
| NISSAN | MAXIMA / MAXIMA QX V | A33 | 2.0 V6 24V, 3.0, 3.0 V6 24V, 3.5 | |
| NISSAN | MAXIMA III | J30 | 3.0 | |
| NISSAN | MAXIMA VI | A34 | 3.5 | |
| NISSAN | MAXIMA VIII | A36 | 3.5 | |
| NISSAN | MICRA C+C III | K12 | 1.4 16V, 1.6 160 SR | |
| NISSAN | MICRA III | K12 | 1.2 (AK12), 1.2 16V, 1.2 LPG, 1.3, 1.4 (BK12), 1.4 16V, 1.4 4WD (BNK12), 160 SR | |
| NISSAN | MICRA IV | K13K, K13KK | 1.2, 1.2 4WD, 1.2 Active, 1.2 LPG, 1.5, 1.5 NISMO S, 1.6, 1.6 Flex | |
| NISSAN | MURANO I | Z50 | 3.5, 3.5 (PZ50), 3.5 4x4 | |
| NISSAN | MURANO II | Z51 | 3.5 4x4 | |
| NISSAN | MURANO III | Z52_ | 2.5 HEV, 2.5 HEV ALL MODE 4x4-i, 3.5 CVTC ALL MODE 4x4-i, 3.5 V6, 3.5 V6 ALL MODE 4x4-i, 3.5 V6 ALL MODE 4x4-i (Z52R) | |
| NISSAN | MURANO III VAN | Z52_ | 3.5 CVTC | |
| NISSAN | NAVARA | D21 | 3.0, 3.0 4x4, 3.0 TD | |
| NISSAN | NAVARA | D22 | 3.3, 3.3 4x4 | |
| NISSAN | NAVARA c бортовой платформой/ходовая часть | D21 | 3.0 | |
| NISSAN | NAVARA NP300 | D40 | 2.5, 2.5 4WD, 2.5 D, 2.5 D 4WD, 2.5 dCi, 2.5 dCi 4WD, 2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB), 2.5 dCi 4x4 | |
| NISSAN | NAVARA NP300 c бортовой платформой/ходовая часть | D23 | 2.5, 2.5 (D23, D23X), 2.5 DDTi | |
| NISSAN | NAVARA NP300 c бортовой платформой/ходовая часть | D40 | 2.5 dCi, 2.5 dCi 4WD | |
| NISSAN | NAVARA NP300 Pickup | D23, D23T | 2.5, 2.5 4x4, 2.5 dCi, 2.5 dCi 4x4 | |
| NISSAN | NOTE | E11, NE11 | 1.6 | |
| NISSAN | NOTE | E12 | 1.2, 1.2 4WD, 1.2 Hybrid e-Power, 1.2 Hybrid e-Power (SNE12), 1.6, 1.6 NISMO S | |
| NISSAN | NV | Y10 | 1.6 | |
| NISSAN | NV200 / EVALIA Bus | M20N, M20NN, M20, M20M | 1.5 (M20N, M20NN), 2.0 (M20, M20M) | |
| NISSAN | NV200 Фургон | M20, M20N | 2.0 (M20, M20N) | |
| NISSAN | NV350 / CARAVAN Bus | E26 | 2.5 (KS2E26, KS4E26, CS4E26, DS4E26), 2.5 All-wheel Drive (KS6E26, KS8E26), 2.5 CNG, 2.5 dCi, 2.5 dCi (VW2E26, DW4E26), 2.5 dCi 4WD (VW6E26, CW8E26) | |
| NISSAN | NV350 Фургон | E26 | 2.5 (CS4E26), 2.5 dCi (VW2E26, CW4E26), 2.5 dCi 4WD (VW6E26, CW8E26) | |
| NISSAN | PATHFINDER I | WD21 | 3.0, 3.0 4WD | |
| NISSAN | PATHFINDER II | R50 | 3.3, 3.3 V6 4WD, 3.5, 3.5 4WD | |
| NISSAN | PATHFINDER III | R51 | 2.5 dCi, 2.5 dCi 4WD, 3.0 dCi, 4.0, 4.0 4WD | |
| NISSAN | PATHFINDER III VAN | R51_ | 2.5 dCi 4x4 (R51M), 3.0 dCi 4x4 (R51M) | |
| NISSAN | PATHFINDER IV | R52 | 2.5 Hybrid, 2.5 Hybrid 4WD, 3.5, 3.5 4WD | |
| NISSAN | PATROL GR IV | Y60, GR | 4.2 (WRY60, WRGY60), 4.2 Cat, 4.2 D (CRGY60, KY60, KRY60, WRGY60), 4.2 D 4x4 (CRGY60, VRY60, VRGY60, WRY60, WRGY60), 4.2 Efi 4WD (CGY60, WGY60) | |
| NISSAN | PATROL GR V c бортовой платформой/ходовая часть | Y61 | 3.0 D 4x4 (TY61) | |
| NISSAN | PATROL GR V Pickup | Y61 | 3.0 Di 4WD, 4.8 4WD | |
| NISSAN | PATROL GR V Wagon | Y61 | 2.8 TD, 2.8 TDiC (Y61), 3.0 DTi, 4.2 TD, 4.5 (Y61), 4.5 i, 4.8, 4.8 (Y61) | |
| NISSAN | PATROL III/1 c бортовой платформой/ходовая часть (MQ, MK, GQ | Y60 | 4.2 D (Y60), 4.2 Efi (Y60) | |
| NISSAN | PATROL VI | Y62 | 4.0 (Y62), 5.6, 5.6 NISMO | |
| NISSAN | PICK UP | D21 | 3.0, 3.0 4WD | |
| NISSAN | PICK UP | D22 | 3.3 4WD | |
| NISSAN | PRAIRIE LIBERTY | _M12 | 2.0 (PM12) | |
| NISSAN | PRESAGE | U30 | 2.4 (U30) | |
| NISSAN | PRESAGE | U31 | 2.5 (TU31) | |
| NISSAN | PRESEA | R11 | 1.4, 1.8, 2.0 | |
| NISSAN | PRESIDENT | JHG50 | 4.5 | |
| NISSAN | PRESIDENT | PGF50 | 4.5 | |
| NISSAN | PRIMERA | P10 | 2.0 GT | |
| NISSAN | PRIMERA | P11 | 1.8 16V, 2.0 16V | |
| NISSAN | PRIMERA | P12 | 1.8, 1.8 (QP12), 1.8 LPG, 2.0, 2.0 (P12) | |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback | P11 | 2.0 16V, 2.0 16V LPG | |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback | P12 | 1.8, 2.0 | |
| NISSAN | PRIMERA Traveller | W10 | 2.0, 2.0 i | |
| NISSAN | PRIMERA Traveller | WP11 | 2.0 16V | |
| NISSAN | PRIMERA универсал | WP12 | 1.8, 2.0, 2.0 (WTP12, TP12), 2.0 AWD (WTNP12) | |
| NISSAN | PULSAR Хэтчбэк | C13 | 1.2 DIG-T, 1.6 CVTC | |
| NISSAN | QUEST | V42 | 3.5 | |
| NISSAN | RASHEEN | NB14 | 1.5 4WD, 2.0 4WD | |
| NISSAN | SANI II | WD21 | 3.0, 3.0 4x4 | |
| NISSAN | SENTRA III | B13 | 1.6, 2.0 | |
| NISSAN | SENTRA IV | B14 | 1.6, 1.6 i 16V | |
| NISSAN | SENTRA V | B15 | 1.8, 2.0, 2.5 | |
| NISSAN | SENTRA VI | B16 | 2.0, 2.0 Flex, 2.5 | |
| NISSAN | SENTRA VII | B17 | 1.6, 1.6 DIG-T, 1.8, 2.0 CVVTCS Flex | |
| NISSAN | SERENA | C23 | 1.6, 2.0, 2.0 (KBC23), 2.0 4WD (KBNC23), 2.0 D (KVJC23), 2.0 TD 4WD (KVNC23) | |
| NISSAN | SERENA | C26 | 2.0 (C26, FC26), 2.0 4x4 (FNC26), 2.0 4x4 (NC26), 2.0 S-Hybrid (HC26) | |
| NISSAN | SERENA | C27 | 2.0 (GC27), 2.0 4WD (GNC27), 2.0 S-Hybrid (GFC27), 2.0 S-Hybrid 4WD (GFNC27) | |
| NISSAN | SILVIA | S15 | 2.2, 2000, 2000 Turbo, Turbo 16V | |
| NISSAN | SILVIA Convertible | S13 | 1.8, 1.8 Turbo | |
| NISSAN | SILVIA Convertible | S15 | 2.0 | |
| NISSAN | SILVIA Coupe | S13 | 1.8, 1.8 Turbo | |
| NISSAN | SKYLINE | _V37 | 350GT FOUR Hybrid All-wheel Drive (HNV37), 350GT Hybrid (HV37) | |
| NISSAN | SKYLINE | R34 | 2.0 (HR34), 2.5, 2.5 (ER34) | |
| NISSAN | SKYLINE | V35 | 2.5 (V35), 2.5 4x4 (NV35) | |
| NISSAN | SKYLINE | V36 | 250GT FOUR All-wheel Drive (NV36), 350GT (PV36), 370GT 4x4 | |
| NISSAN | SKYLINE Coupe | R34 | 2.0 (HR34), 2.5 Turbo | |
| NISSAN | SKYLINE CROSSOVER | _J50 | 370GT (J50), 370GT FOUR (NJ50) | |
| NISSAN | SUNNY III | N14, B13 | 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.5, 1.6, 1.6 16V, 1.6 i (B13), 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4WD, 2.0 | |
| NISSAN | SUNNY III Hatchback | N14 | 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4x4 | |
| NISSAN | SUNNY III Liftback | N14 | 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V | |
| NISSAN | SUNNY III Traveller | Y10 | 1.6 16V 4x4, 1.6 i | |
| NISSAN | SUNNY IV Coupe | B15 | 1.8 | |
| NISSAN | SUNNY IV Saloon | N16 | 1.3, 1.5, 1.5 4x4, 1.6, 1.8, 2.0 | |
| NISSAN | SUNNY IV Хэтчбэк | N16 | 1.5, 1.8 | |
| NISSAN | TEANA I | J31 | 2.3, 3.5 (PJ31) | |
| NISSAN | TEANA II | J32 | 2.5 | |
| NISSAN | TEANA III | J33, L33 | 2.0, 2.5 (L33L, L33R, L33T), 2.5 Flexfuel (L33T), 3.5 CVTC | |
| NISSAN | TERRA 11/2020 | JD23TT, JD23F | 2.5, 2.5 4WD | |
| NISSAN | TERRANO I | WD21 | 2.7 TD 4WD (LBYD21), 3.0 i 4WD, 3.0 i 4WD (WHYD21) | |
| NISSAN | TERRANO II | R20 | 2.7 TD 4WD, 2.7 TDi 4WD, 3.0 Di 4WD | |
| NISSAN | TERRANO II Van | R20 | 2.7 TDi 4WD, 3.0 Di 4WD | |
| NISSAN | TERRANO REGULUS | R50 | 3.3 4WD (R50), 3.5 4WD (R50) | |
| NISSAN | TIIDA Saloon | SC11 | 1.5 (SC11), 1.5 4WD (SNC11), 1.6, 1.6 (C11L), 1.6 Flexfuel, 1.8, 1.8 (SJC11), 1.8 Flexfuel | |
| NISSAN | TIIDA Хэтчбэк | C11 | 1.5 (C11), 1.5 4x4 (NC11), 1.6, 1.6 Flexfuel, 1.8, 1.8 (JC11), 1.8 Flex | |
| NISSAN | TIIDA Хэтчбэк | C12 | 1.6 | |
| NISSAN | TSURU Saloon | B13 | 1.6 | |
| NISSAN | VERSA II | N17_ | 1.5, 1.6 | |
| NISSAN | WINGROAD / AD Wagon | _Y10 | 1.6 | |
| NISSAN | X-TRAIL I | T30 | 2.0, 2.0 4x4 | |
| NISSAN | X-TRAIL II | T31 | 2.0, 2.0 4x4, 2.0 FWD, 2.5, 2.5 4x4 | |
| NISSAN | X-TRAIL III | T32_, T32R, T32RR | 2.0 (T32), 2.0 ALL MODE 4x4-i (NT32), 2.0 Flexfuel (T32), 2.0 Flexfuel ALL MODE 4x4-i, 2.0 Hybrid, 2.0 Hybrid (HT32), 2.0 Hybrid 4WD, 2.0 Hybrid ALL MODE 4x4-i, 2.0 Hybrid ALL MODE 4x4-i (HNT32), 2.5, 2.5 (T32), 2.5 ALL | |
| NISSAN | XTERRA | WD22_ | 3.3, 3.3 4WD |
Проверенные связанные номера для этой пары производитель+артикул не найдены.