
Nissan A52089F60ARV
Фильтр масляный
от 867 ₽
В наличии

| Марка | Модель | Поколение / кузов | Двигатель / модификация | Годы |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | 200SX | S13 | 2.0 i 16V | |
| NISSAN | 200SX Coupe | S14 | 2.0 i 16V, 2.0 i 16V Turbo, 2.0 Turbo | |
| NISSAN | 240SX | 2.4 | ||
| NISSAN | 350Z Coupe | Z33 | 3.5, 3.5 (AAZ33), 3.5 (BAZ33) | |
| NISSAN | 350Z Roadster | Z33 | 3.5, 3.5 (AAZ33), 3.5 (BAZ33) | |
| NISSAN | 370Z Coupe | Z34 | 3.7, 3.7 NISMO, 3.7 V6 VVEL, NISMO 3.7 | |
| NISSAN | 370Z Roadster | Z34 | 3.7 | |
| NISSAN | ALMERA | N17 | 1.0 Flex, 1.2 i, 1.5 i, 1.6 Flex | |
| NISSAN | ALMERA | N18_ | 1.6 | |
| NISSAN | ALMERA Classic | B10 | 1.6 16V | |
| NISSAN | ALMERA I | N15 | 1.5 | |
| NISSAN | ALMERA I Hatchback | N15 | 1.5, 2.0 GTi | |
| NISSAN | ALMERA II | N16 | 1.5, 1.6, 1.8, 2.0 | |
| NISSAN | ALMERA II Hatchback | N16 | 1.5, 1.8, 2.0 | |
| NISSAN | ALMERA TINO | V10 | 1.8, 2.0 | |
| NISSAN | ALTIMA | L31 | 2.5, 3.5, 3.5 SE-R | |
| NISSAN | ALTIMA | L32 | 2.5, 3.5, 3.5 CVTC | |
| NISSAN | ALTIMA | L33 | 2.5, 3.5 | |
| NISSAN | ALTIMA | L34 | 2.0, 2.5, 2.5 AWD | |
| NISSAN | ALTIMA Coupe | CL32 | 3.5, 3.5 CVTC | |
| NISSAN | AVENIR | W10 | 2.0 (PW10) | |
| NISSAN | AVENIR | W11 | 1.8, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 Turbo 4x4 | |
| NISSAN | BASSARA | JU30 | 3.0 (JHU30) | |
| NISSAN | BLUEBIRD | U14 | 2.0 | |
| NISSAN | BLUEBIRD SYLPHY / SYLPHY III | B17 | 1.6, 1.8 | |
| NISSAN | BLUEBIRD SYLPHY I | G10, N16 | 1.6, 1.8 | |
| NISSAN | BLUEBIRD SYLPHY II | G11 | 2.0 | |
| NISSAN | CARAVAN Bus | E25 | 2.0 i (VWE25), 2.5 | |
| NISSAN | CARAVAN Фургон | E25 | 2.0 i (VPE25) | |
| NISSAN | CEDRIC | Y32 | 3.0 | |
| NISSAN | CEDRIC WAGON | Y30 | 3.0 | |
| NISSAN | CEDRIC X | Y34 | 2.5 (MY34), 3.0 (HY34), 3.0 Ultima (HY34) | |
| NISSAN | CEFIRO II Saloon | A32 | 2.0, 3.0 | |
| NISSAN | CEFIRO III Saloon | A33 | 2.0, 3.0 | |
| NISSAN | CUBE | Z11 | 1.5 | |
| NISSAN | CUBE | Z12 | 1.5 16V, 1.6 16V | |
| NISSAN | ELGRAND | E50 | 3.5 AWD (APWE50) | |
| NISSAN | ELGRAND | E51 | 2.5 (ME51), 2.5 AWD (MNE51), 3.5 (E51), 3.5 AWD (NE51) | |
| NISSAN | EXPERT II | W11 | 1.8 | |
| NISSAN | FUGA I | _Y50 | 350 (PY50) | |
| NISSAN | GLORIA | Y33 | 2.5, 3.0 SV | |
| NISSAN | GLORIA XI | Y34 | 3.0 (HY34) | |
| NISSAN | GT-R | R35 | NISMO, V6 | |
| NISSAN | JUKE | F15 | 1.5, 1.6, 1.6 CVTC, 1.6 DIG-T, 1.6 DIG-T 4x4, 1.6 DIG-T NISMO, 1.6 DIG-T NISMO 4x4, 1.6 DIG-T NISMO RS, 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4, 1.6 LPG | |
| NISSAN | JUKE | F16_ | 1.6 Hybrid | |
| NISSAN | JUKE Van | F15 | 1.6, CVTC | |
| NISSAN | KICKS | P15_, PP15_ | 1.2 e-Power, 1.6, 1.6 Flex | |
| NISSAN | LATIO Saloon | C11 | 1.5 | |
| NISSAN | LATIO Хэтчбэк | 1.5 | ||
| NISSAN | LIVINA / GRAND LIVINA | L10, L11 | 1.5, 1.6, 1.6 (L10L, NTL10L), 1.8, 1.8 Flex | |
| NISSAN | MAXIMA / MAXIMA QX IV | A32 | 2.0, 3.0 | |
| NISSAN | MAXIMA / MAXIMA QX IV Station Wagon | A32 | 2.0 QX, 3.0 QX | |
| NISSAN | MAXIMA / MAXIMA QX V | A33 | 2.0 V6 24V, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V, 3.5 | |
| NISSAN | MAXIMA VI | A34 | 3.5 | |
| NISSAN | MAXIMA VII | A35 | 3.5 | |
| NISSAN | MAXIMA VIII | A36 | 3.5 | |
| NISSAN | MICRA C+C III | K12 | 1.6 160 SR | |
| NISSAN | MICRA II | K11 | 1.5 D | |
| NISSAN | MICRA III | K12 | 160 SR | |
| NISSAN | MICRA IV | K13K, K13KK | 1.2, 1.2 Active, 1.2 DIG-S, 1.2 LPG, 1.5, 1.6, 1.6 Flex | |
| NISSAN | MURANO I | Z50 | 2.5, 3.5, 3.5 4x4 | |
| NISSAN | MURANO II | Z51 | 2.5 (TZ51), 2.5 4x4 (TNZ51), 3.5, 3.5 4x4 | |
| NISSAN | MURANO II VAN | Z51 | 3.5 CVTC 4x4 | |
| NISSAN | MURANO III | Z52_ | 2.5 HEV ALL MODE 4x4-i, 3.5 CVTC ALL MODE 4x4-i, 3.5 V6, 3.5 V6 ALL MODE 4x4-i, 3.5 V6 ALL MODE 4x4-i (Z52R) | |
| NISSAN | MURANO III VAN | Z52_ | 3.5 CVTC | |
| NISSAN | NAVARA c бортовой платформой/ходовая часть | D22 | 2.4 4WD | |
| NISSAN | NAVARA NP300 | D40 | 2.5, 4.0, 4.0 4WD | |
| NISSAN | NAVARA NP300 c бортовой платформой/ходовая часть | D23 | 2.5, 2.5 (D23, D23X) | |
| NISSAN | NAVARA NP300 Pickup | D23, D23T | 2.5, 2.5 4x4 | |
| NISSAN | NOTE | E11, NE11 | 1.5, 1.5 4WD, 1.5 dCi, 1.6 | |
| NISSAN | NOTE | E12 | 1.2, 1.2 4WD, 1.2 DIG-S, 1.2 LPG, 1.6 | |
| NISSAN | NP300 PICKUP | D22 | 2.4 | |
| NISSAN | NV200 / EVALIA Bus | M20N, M20NN, M20, M20M | 1.5 (M20N, M20NN), 1.6 16V (M20, M20M), 1.6 16V (M20) | |
| NISSAN | NV200 Фургон | VM20, M20N, M20, M20L, M20M | 1.6 16V (VM20, M20N, M20, M20L, M20M) | |
| NISSAN | NV350 / CARAVAN Bus | E26 | 2.5 (KS2E26, KS4E26, CS4E26, DS4E26) | |
| NISSAN | PATHFINDER II | R50 | 2.7 TD 4WD (PR50), 3.3, 3.3 V6 4WD, 3.5 4WD, 3.5 V6 4WD | |
| NISSAN | PATHFINDER III | R51 | 4.0, 4.0 4WD | |
| NISSAN | PATHFINDER IV | R52 | 2.5 Hybrid 4WD, 3.5, 3.5 4WD | |
| NISSAN | PATHFINDER V | R53 | 3.5, 3.5 4WD | |
| NISSAN | PATROL GR V Wagon | Y61 | 4.5 (Y61), 4.5 i, 4.8, 4.8 (Y61) | |
| NISSAN | PATROL MK VII | Y63 | 3.5 | |
| NISSAN | PATROL VI | Y62 | 4.0 (Y62), 5.6, 5.6 NISMO | |
| NISSAN | PICK UP | D21 | 2.4 i 12V, 2.4 i 12V 4WD | |
| NISSAN | PICK UP | D22 | 2.4, 2.4 4WD, 2.4 i 4WD | |
| NISSAN | PRAIRIE LIBERTY | _M12 | 2.0 (PM12), 2.0 4WD (PNM12) | |
| NISSAN | PRAIRIE PRO | M11 | 2.0 (PM11) | |
| NISSAN | PRESAGE | U30 | 2.4 (U30), 2.4 4WD (NU30), 3.0 (HU30) | |
| NISSAN | PRESAGE | U31 | 2.5 (TU31), 2.5 4WD (TNU31) | |
| NISSAN | PRESEA | R11 | 2.0 | |
| NISSAN | PRIMERA | P10 | 2.0, 2.0 4x4, 2.0 GT 4x4 | |
| NISSAN | PRIMERA | P11 | 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 LPG, 2.0, 2.0 16V | |
| NISSAN | PRIMERA | P12 | 1.6, 1.8, 1.8 LPG, 2.0 | |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback | P10 | 2.0 | |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback | P11 | 1.6 16V, 1.6 16V LPG, 1.8 16V, 1.8 16V LPG, 2.0 16V, 2.0 16V LPG | |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback | P12 | 1.6, 1.8, 2.0 | |
| NISSAN | PRIMERA Traveller | W10 | 2.0 | |
| NISSAN | PRIMERA Traveller | WP11 | 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 16V LPG, 2.0 16V | |
| NISSAN | PRIMERA универсал | WP12 | 1.6 Visia, 1.8, 2.0 | |
| NISSAN | PULSAR Хэтчбэк | C13 | 1.6 CVTC, 1.6 DIG-T | |
| NISSAN | QASHQAI +2 | JJ10E | 1.6, 2.0, 2.0 All-wheel Drive | |
| NISSAN | QASHQAI +2 VAN | JJ10E | 1.6 CVTC, 2.0, 2.0 All-wheel Drive | |
| NISSAN | QASHQAI I | J10, NJ10 | 1.6, 1.6 LPG, 2.0, 2.0 All-wheel Drive | |
| NISSAN | QASHQAI I VAN | J10 | 1.6 CVTC, 2.0, 2.0 All-wheel Drive | |
| NISSAN | QASHQAI II | J11, J11_ | 1.6 DIG-T, 2.0, 2.0 (J11E), 2.0 ALL MODE 4x4-i, 2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R) | |
| NISSAN | QASHQAI III | J12 | 1.5 VC-T e-Power | |
| NISSAN | QUEST | E52 | 3.5 V6 | |
| NISSAN | QUEST | V42 | 3.5 | |
| NISSAN | R'NESSA | N30 | 2.0 (N30), 2.0 Turbo 4WD (NN30) | |
| NISSAN | ROGUE | 2.5, 2.5 AWD | ||
| NISSAN | SENTRA V | B15 | 1.8, 2.0 | |
| NISSAN | SENTRA VI | B16 | 2.0 | |
| NISSAN | SENTRA VII | B17 | 1.6, 1.8, 2.0 16V, 2.0 CVVTCS Flex | |
| NISSAN | SENTRA VIII | B18X | 2.0 | |
| NISSAN | SERENA | C24 | 2.0 SGX (PC24) | |
| NISSAN | SILVIA | S15 | 2000, 2000 Turbo | |
| NISSAN | SILVIA Coupe | S13 | 2.0 | |
| NISSAN | SKYLINE | R32 | 2.0 Turbo (HCR32) | |
| NISSAN | SKYLINE | V35 | 2.5 (V35), 2.5 4x4 (NV35), 3.0 (HV35), 3.5 (PV35) | |
| NISSAN | SKYLINE Coupe | V35 | 2.5, 3.0, 3.5 4x4 | |
| NISSAN | SKYLINE CROSSOVER | _J50 | 370GT (J50), 370GT FOUR (NJ50) | |
| NISSAN | STAGEA | M35 | 2.5 (M35), 2.5 AWD (NM35), 3.5 (PM35), 3.5 AWD (PNM35) | |
| NISSAN | SUNNY IV Saloon | N16 | 1.5, 1.5 4x4, 1.6 | |
| NISSAN | TEANA I | J31 | 2.0, 2.3, 2.5 FOUR All-wheel Drive (TNJ31), 3.5, 3.5 (PJ31) | |
| NISSAN | TEANA II | J32 | 2.5, 2.5 FOUR All-wheel Drive, 3.5 | |
| NISSAN | TEANA III | J33, L33 | 2.5, 2.5 (L33L, L33R, L33T), 2.5 Flexfuel (L33T), 3.5 CVTC | |
| NISSAN | TERRA 11/2020 | JD23TT, JD23F | 2.5, 2.5 4WD | |
| NISSAN | TERRANO | D10 | 1.6, 1.6 4x4 | |
| NISSAN | TERRANO II | R20 | 3.3, 3.3 4WD | |
| NISSAN | TERRANO REGULUS | R50 | 3.5 4WD (R50) | |
| NISSAN | TIIDA Saloon | SC11 | 1.5 (SC11), 1.5 dCi, 1.6, 1.6 (C11L), 1.8 | |
| NISSAN | TIIDA Saloon | SC12 | 1.8 | |
| NISSAN | TIIDA Хэтчбэк | C11 | 1.5 (C11), 1.5 4x4 (NC11), 1.6, 1.8, 1.8 (JC11), 1.8 Flex | |
| NISSAN | TIIDA Хэтчбэк | C12 | 1.5, 1.6, 1.6 CVTC, 1.8 | |
| NISSAN | TITAN | A60 | 5.6 Flex-Fuel 4WD | |
| NISSAN | URVAN Bus | E24 | 2.0 | |
| NISSAN | VERSA I | 1.6 | ||
| NISSAN | VERSA II | N17_ | 1.5, 1.6 | |
| NISSAN | WINGROAD / AD Wagon | _Y11 | 1.5 (WFY11), 2.0 | |
| NISSAN | X-TRAIL I | T30 | 2.0, 2.0 4x4, 2.5 4x4, 2.5 FWD | |
| NISSAN | X-TRAIL II | T31 | 2.0, 2.0 4x4, 2.0 FWD, 2.5, 2.5 4x4 | |
| NISSAN | X-TRAIL III | T32_, T32R, T32RR | 1.6 DIG-T (T32), 2.0 (T32), 2.0 ALL MODE 4x4-i (NT32), 2.0 Flexfuel (T32), 2.0 Flexfuel ALL MODE 4x4-i, 2.0 Hybrid, 2.0 Hybrid (HT32), 2.0 Hybrid ALL MODE 4x4-i, 2.0 Hybrid ALL MODE 4x4-i (HNT32), 2.5 (T32), 2.5 ALL MODE | |
| NISSAN | X-TRAIL IV | T33 | 1.5 e-Power, 1.5 e-Power e-4ORCE, 1.5 VC-T e-Power, 1.5 VC-T e-Power e-4ORCE, 1.5 VC-T Mild Hybrid, 2.5, 2.5 AWD | |
| NISSAN | XTERRA | N50 | 4.0 4x4 | |
| NISSAN | Z | Z34 | 3.0 | |
| Nissan | 200SX | S14 | 2.0 i 16V, 2.0 i 16V Turbo, 2.0 Turbo | |
| Nissan | 350Z | Z33 | 3.5, 3.5 (AAZ33), 3.5 (BAZ33) | |
| Nissan | 370Z | Z34 | 3.7, 3.7 NISMO, 3.7 V6 VVEL, NISMO 3.7 | |
| Nissan | 370Z | Z34 | 3.7 | |
| Nissan | Almera | N15 | 1.5 | |
| Nissan | Almera | N15 | 1.5, 2.0 GTi | |
| Nissan | Almera | N16 | 1.5, 1.6, 1.8, 2.0 | |
| Nissan | Almera | N16 | 1.5, 1.8, 2.0 | |
| Nissan | Altima | CL32 | 3.5, 3.5 CVTC | |
| Nissan | Bluebird Sylphy | B17 | 1.6, 1.8 | |
| Nissan | Sylphy | B17 | 1.6, 1.8 | |
| Nissan | Bluebird Sylphy | G10, N16 | 1.6, 1.8 | |
| Nissan | Bluebird Sylphy | G11 | 2.0 | |
| Nissan | Caravan | E25 | 2.0 i (VWE25), 2.5 | |
| Nissan | Caravan | E25 | 2.0 i (VPE25) |
Проверенные связанные номера для этой пары производитель+артикул не найдены.