
SAT ST-4542105000
Сайлентблок SsangYong Actyon 05-10 / Actyon Sports 06-12
от 345 ₽
Доставка 1 день

| Марка | Модель | Поколение / кузов | Двигатель / модификация | Годы |
|---|---|---|---|---|
| SSANGYONG | ACTYON I | 2.0 Xdi, 2.3, 2.3 4x4, 200 Xdi 4WD | ||
| SSANGYONG | ACTYON II | 2.0, 2.0 4x4, 2.0 TD, 2.0 XDi, 2.0 XDi 4x4, 2.3 4x4 | ||
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS I | QJ | 2.0 Xdi, 2.0 Xdi 4WD, 2.3, 2.3 4WD | |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS II | 2.0 Xdi, 2.0 Xdi 4WD, 2.2 Xdi, 2.2 Xdi 4WD, 2.3, 2.3 4WD, Xdi | ||
| SSANGYONG | KORANDO | K5, K9 | 2.2 D, 2.5 D All-wheel Drive | |
| SSANGYONG | KORANDO | KJ | 2.0, 2.3, 2.3 D (KJ), 2.3 TDiC 4x4, 2.9 D, 2.9 D (KJ), 2.9 TD, 3.2, 3.2 (KJ) | |
| SSANGYONG | KORANDO Cabrio | KJ | 2.3, 2.9 D, 2.9 TD, 3.2, 3.2 4x4 | |
| SSANGYONG | KORANDO FAMILY | 2.2 D All-wheel Drive, 2.5 D All-wheel Drive | ||
| SSANGYONG | KORANDO Вездеход открытый | K4 | 2.2 D, 2.5 D | |
| SSANGYONG | KYRON | 2.0 4x4, 2.0 Xdi, 2.0 Xdi 4x4, 2.3, 2.3 4x4, 2.7 270 Xdi 4x4, 2.7 Xdi 4x4, 3.2 M320 4x4, XDi, XDi 4x4 | ||
| SSANGYONG | MUSSO | FJ | 2.0, 2.3, 2.3 D, 2.3 TDiC All-wheel Drive, 2.9 D, 2.9 TD, 3.2 | |
| SSANGYONG | MUSSO | QK | 2.2 e-XDi, 2.2 e-XDi 4WD | |
| SSANGYONG | MUSSO GRAND | 2.2 e-XDi, 2.2 e-XDi 4WD | ||
| SSANGYONG | MUSSO SPORTS | 2.9 D, 2.9 D 4x4 | ||
| SSANGYONG | REXTON | Y400, Y450 | 2.0 (POX), 2.0 All-wheel Drive (POX), 2.2 Xdi, 2.2 Xdi (POE), 2.2 Xdi All-wheel Drive, 2.2 Xdi All-wheel Drive (POE) | |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II | GAB_ | 2.0, 2.0 4x4, 2.3 RX230 4x4, 2.7, 2.7 4x4, 2.7 CRDi 4x4, 2.7 D 4x4, 2.7 Xdi, 2.7 Xdi 4x4, 2.7 Xdi Turbo 4x4, 2.8 RX280 4x4, 2.9, 2.9 TD, 3.2 DLX 4x4, 3.2 RX320 4x4, LPG 4x4 | |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II VAN | RX270 XDi 4x4 | ||
| SSANGYONG | REXTON VAN | Y400 | e-XDi, e-XDi 4WD | |
| SSANGYONG | REXTON W / REXTON | 2.0 Xdi, 2.0 Xdi All-wheel Drive, 2.2 Xdi, 2.2 Xdi All-wheel Drive, 2.7 Xdi All-wheel Drive | ||
| SSANGYONG | REXTON W / REXTON VAN | e-XDi, e-XDi All-wheel Drive | ||
| SSANGYONG | RODIUS II | 2.0 XDi, 2.0 Xdi 4WD, 2.2 Xdi, 2.2 Xdi 4WD | ||
| SsangYong | Kyron | 2005—2016 | ||
| SsangYong | Rexton | 2006—2012 |
Проверенные связанные номера для этой пары производитель+артикул не найдены.